荣华物业所属67套住宅及247个车位
围观数:303 我要报名转让底价: 4,843.16万元 | |
项目编号:SWZC241102 | 保证金: 1,450万元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
转让方: 荣华(淄博)物业服务有限公司 | 挂牌起止日期:2024-11-12至2024-12-09 | 竞价开始时间:2024-11-12 08:00:00 | 连续报价开始时间:2024-12-10 10:00:00 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
项目编号 | SWZC241102 | 监测编号 | GR2024SD1002398 |
标的名称 | 荣华物业所属67套住宅及247个车位 | 转让底价 | 4,843.16万元 |
挂牌日期 | 2024-11-12 | 挂牌截止日期 | 2024-12-09 |
资产评估及备案情况 | |||
中介机构 | 山东中评恒信资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2024-08-31 |
评估结果(万元) | 4,843.16 | 备案单位 | 华鲁控股集团有限公司 |
房产具体信息 | |||
房产证号 | 鲁(2023)淄博张店区不动产权第0009331号等67份 | 地址 | 山东省淄博市张店区东二路以东、洪沟路以北金鼎华郡小区 |
建筑面积(平方米) | 7062.38 | 建筑结构 | 钢筋混凝土结构 |
建成时间 | 2021-06-07 | 用途 | 住宅 |
详细信息 |
标的为荣华(淄博)物业服务有限公司持有的位于山东省淄博市张店区东二路以东、洪沟路以北金鼎华郡小区67套住宅及247个车位。67套住宅,证载建筑面积7,062.38平方米,均位于淄博市张店区东二路以东、洪沟路以北金鼎华郡小区,建成时间为2021年,钢混结构,标准住宅层高,水、电、暖气、天然气均已覆盖,除6套房产简单装修外,其他房产均为毛坯状态;247个车位,其中51个升降横移式机械一层车位,127个升降横移式机械二层车位,58个简易升降式机械子母车位,9个划线平面车位,2个划线平面子母车位。整体转让,不予拆分。 |
交易条件
挂牌开始日期 | 2024-11-12 |
挂牌公告期 | 20 个工作日 |
是否自动延牌 | 否 |
价款支付方式 | 分期支付 价款支付要求:采取分期付款方式的,首期付款不得低于总价款的30%,并在合同生效之日起5个工作日内支付;其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保,并按合同期银行贷款利率支付延期付款期间利息,付款期限不得超过一年。 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
重大事项及其他披露内容 | 1、标的为荣华(淄博)物业服务有限公司持有的位于山东省淄博市张店区东二路以东、洪沟路以北金鼎华郡小区67套住宅及247个车位。67套住宅,证载建筑面积7,062.38平方米,均位于淄博市张店区东二路以东、洪沟路以北金鼎华郡小区,建成时间为2021年,钢混结构,标准住宅层高,水、电、暖气、天然气均已覆盖,除6套房产简单装修外,其他房产均为毛坯状态;247个车位,其中51个升降横移式机械一层车位,127个升降横移式机械二层车位,58个简易升降式机械子母车位,9个划线平面车位,2个划线平面子母车位。整体转让,不予拆分。 2、标的中67套住宅,全部办理不动产权初始登记证,证载权利人为新华(淄博)置业有限公司,对此荣华(淄博)物业服务有限公司已出具房屋产权承诺函,“新华(淄博)置业有限公司”系荣华(淄博)物业服务有限公司曾用名,截至挂牌申请基准日尚未变更,产权均属荣华(淄博)物业服务有限公司所有,不存在产权纠纷。纳入标的范围内的247个车位,均无不动产权证,淄博地区车位均为不计容积率的车位,不可办理不动产证。 3、标的房产无抵押、权属清晰,标的房产实际情况以移交时的现状为准,所列面积等数据仅供参考。 4、本次转让标的房产,由转让方配合受让方到相关登记机构办理过户手续,转让方按《资产交易合同》约定办理房产移交手续,转让方不负责清退租赁合同到期、终止或解除后仍占有场地的租户,由受让方自行清场。转让标的在权属变更前的物业费、水电费等由转让方承担,权属变更后的一切费用由受让方承担。 5、本次转让标的所带有的全部装修、装置、设施、设备、防水及管线(包含但不限于装修、装饰、电梯、电器、家具、厨具、洁具、灯饰、防水、管线及消防等)均不在保修范围内。 6、意向受让方已知悉并接受该标的房产物业管理现状,不得以标的房产的物业管理现状向转让方主张权利。 7、其它事项详见中恒鲁评报字(2024)第152号《资产评估报告》。 8、意向受让方已仔细阅读该资产在山东产权交易中心发布的转让公告的所有条款。意向受让方对转让公告的所有条款的含义及相应法律后果已全部知晓并充分理解。意向受让方一旦提交受让申请,即表明已完全了解,并接受标的房产的现状和一切已知及未知的瑕疵,视为完全接受转让公告的所有条款。 9、挂牌价为含税价,未考虑房地产交易时产生的其他各项税费。 10、标的查看联系人:宋泽文,联系电话15264336688。 |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须符合房屋所在地相关部门或机构对本地房屋买实设置的各项政策及法规要求,意向受让方应当自行了解有关房地产调控政策及由此产生的法律后果,如因不符合本地区房屋买卖政策或法规而造成不良后果的,由意向受让方承担全部责任。 2、本项目按标的房产现状进行转让,意向受让方及被确定为受让方主体须承诺: 1)已充分清楚标的资产的证载情况(包括但不限于面积、户型图等)与实际使用现状,并同意按标的房产现状进行交付(包括办理过户登记及现场交付等手续),认可标的房产的交易价格。受让方承诺不以标的资产证载情况与实际使用现状不一致为由,向转让方及产权交易中心主张任何权利(包括但不限于调整交易价格或交易服务费); (2)已充分清楚、了解和接受标的资产现状以及存在的瑕疵等一切内容,并同意自行前往现场实地丈量、查看、了解标的资产的所有情况(未实地丈量、查看、了解标的资产的意向受让方,也视为对本标的资产现状的确认),接受标的资产与原规划设计不一致的现状,接受标的资产附随的所有缺陷、瑕疵及相关维稳风险,并自行承担本次受让标的资产所带来的一切风险和后果,不得以不了解标的资产状况为由退还标的资产,意向受让方及成为正式受让方的主体不得以此要求转让方承担任何责任; (3)采取分期付款方式的,首期付款不得低于总价款的30%,并在合同生效之日起5个工作日内支付;其余款项应当提供转让方认可的合法有效担保,并按合同期银行贷款利率支付延期付款期间利息,付款期限不得超过一年; 同意被确定为受让方之日起3 个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,并于《资产交易合同》生效之日起5个工作日内将首期价款及山东产权交易中心要求的交易服务费支付至产权交易中心指定银行账户; (4)同意在产权交易中心出具产权交易凭证后 50 个工作日内,在转让方所提供的必要协助下办理完成本次标的房产过户变更手续:如因受让方自身原因未能在产权交易中心出具产权交易凭证后50个工作日内完成标的房产权属变更登记手续,且经转让方书面催促后 7日内仍无法办理的,转让方可单方解除本合同。受让方承诺按照《资产交易合同》转让价款30%的标准向转让方支付违约金,受让方还应承担因此给转让方造成的损失;并同意转让方收回标的房产,将扣除违约金及相关损失的剩余价款(若有)退还给受让方; (5)同意本次标的房产过户所产生的费(包括不限于房产税土地税、流转税、土地增值税、契税、印花、工本费等)按房产所在地房产交易规定执行,凡国家有明确规定由转、受让双方各自承担的税费由转、受让双方各自承担,凡国家没有明确规定的税费由受让方承担; (6)同意产权中心在收到受让方支付的交易款及转让方、受让方双方向产权中心支付的交易服务费用后3个工作日内将全部交易价款划转至转让方指定账户; (7)已充分理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 3、意向受让方须承诺,如非转让方原因,出现以下任何一种情况时,意向受让方所交纳的保证金不予退还,产权中心在交易保证金中扣除交易费用后,转让方可以交易保证金的剩余部分向意向受让方主张相应的赔偿,保证金不足以补偿的,相关方可按实际损失继续追偿:(1)意向受让方提交受让申请并交纳保证金后单方撤回受让申请的;(2)挂牌期满后,产生2 家及以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序,或在竞价程序中均不应价的;(3)被确定为受让方,未能按照约定时间与转让方签署《资产交易合同》或未按《资产交易合同》约定足额支付交易价款及交易服务费的;(4)意向受让方存在其他违反《山东产权交易中心交易保证金操作细则》扣除条款情形的。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 动态报价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 允许 |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为1,450万元。 |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 荣华(淄博)物业服务有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省淄博市高新区高新技术产业开发区化工区(张店区湖田镇热电厂) | ||
法定代表人 | 魏长生 | 注册资本 | 2000万 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
内部决策情况 | 总经理办公会决议 | 联系方式 |
业务咨询
咨询01
咨询02