山东 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| MYCQ250022H2 | 宁夏温瑞新能源科技发展有限公司100%股权及债权 | 3770(万元) | 2026-07-03 | 股权 |
| MYCQ250021H2 | 宁夏晶日新能源科技有限公司100%股权及债权 | 1403(万元) | 2026-07-03 | 股权 |
| SSZC250217H1 | 张店区联通路29-5号房地产 | 238.0872(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250219H1 | 张店区联通路29-2房地产 | 96.2304(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250218H1 | 张店区联通路2号甲7号院内1号楼3单元5层东户房地产 | 31.2032(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
| SSZC250216H1 | 张店区联通路南、中心路西幸福家园小区沿街商业房010112号房地产(包含一间地下储藏室,现门牌号为迎春园东一巷2甲13) | 53.5752(万元) | 2026-07-27 | (实物)资产 |
青海 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| CZ26QH040053 | 西宁经济技术开发区东川工业园区消防救援大队一台报废车辆公开转让 | 1900元 | 2026-06-18 | 车辆 |
| YQ26QH040052 | 青海德坤智慧物资有限公司所持有的一批铁塔原材料公开转让(预挂牌) | 7998600元 | 2026-06-12 | 实物 |
| YQ26QH040049 | 青海中煤地质工程有限责任公司所持有青海省西宁市城东区八一中路45、八一中路47号临街商铺公开招租公告 | 详见公告 | 2026-06-05 | 资产 |
| CZ26QH040015-3 | 西宁开投科技发展小额贷款有限公司持有的西宁市城西区西关大街49号3号楼办公用房公开招租降价公告 | 24.18万元/年 | 2026-06-08 | 资产 |
| CZ26QH040046 | 青海大学持有的位于西宁市城西区学院巷10号医学院校区医学部食堂旁商铺公开招租 | 166239元/年 | 2026-06-02 | 资产 |
| YQ25QH040160-4 | 青海黄河上游水电开发有限责任公司西宁太阳能电力分公司房屋建筑物,构建物,土地公开转让降价公告 | 详见公告 | 2026-06-16 | 土地 |
四川 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2026E93F1437755-2 | 四川翠汇商业管理有限责任公司持有的双谊产业园综合楼6楼招租项目 | 1.4321PU30 | 2026-06-11 | 征集合作方 |
| GR2025SC1004837-3 | 成都市青羊区南城塘坎街1号2栋2单元7层13号转让 | 63.4008万元 | 2026-07-03 | 国资实物 |
| GR2025SC1004836-3 | 成都市青羊区南城塘坎街1号2栋2单元5层9号转让 | 67.8199万元 | 2026-07-03 | 国资实物 |
| GR2025SC1004838-3 | 成都市青羊区南城塘坎街1号2栋2单元6层11号转让 | 67.8199万元 | 2026-07-03 | 国资实物 |
| DSCQ20265BE51436923-2 | 船山区滨江北路1层347号 | 4.1148万元 | 2026-06-11 | 征集合作方 |
| DSCQ20266FB41436924-2 | 船山区滨江北路1层345号 | 3.9264万元 | 2026-06-11 | 征集合作方 |
甘肃 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ004 | 甘肃玛曲格萨尔黄金实业股份有限公司增资扩股预披露公告(国资监测编号G62026GS1000001-0) | 详见公告 | 2026-03-26 | 企业增资扩股 |
| WL2026ZZ264 | 临夏市鑫源东区4号楼商铺租赁公告 | 0.0009 | 2026-06-11 | 企业招租服务 |
| WL2026GC093 | 西北永新集团有限公司车辆转让公告 | 详见公告 | 2026-06-11 | 车辆 |
| WL2026LH011 | 国家开发银行山东省分行所属威海研发基地整体资产 | 5.2237 | 2026-06-29 | 联合发布项目 |
| WL2026GC092 | 临夏厦临集团有限公司1台车辆转让公告(2026年)(国资监测编号GR2026GS1000655) | 1.921 | 2026-06-11 | 车辆 |
内蒙古 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109GQ260059 | 内蒙古锐弘星技术服务有限公司100%股权转让 | 4300.000000 | 2026-07-06 | 股权 |
| N0109CL260513 | (蒙ADK595)猎豹牌CFA6481B小型普通客车2.2L(内蒙古地质矿产集团地勘院有限公司)(国资监测编号GR2026NM1002422) | 8.000000 | 2026-06-12 | 二手车 |
| N0109CL260515 | (蒙ADK592)猎豹牌CFA6481B小型普通客车2.2L(内蒙古地质矿产集团地勘院有限公司)(国资监测编号GR2026NM1002424) | 7.000000 | 2026-06-12 | 二手车 |
| N0109FCZZ2615920 | 呼伦贝尔市扎赉诺尔区农牧水利局位于扎赉诺尔区灵泉镇航运社区(5KW变电站周边)1104.05亩耕地承包经营权转让(205353.30元/年,承包期5年) | 20.535330 | 2026-06-12 | 资产招租 |
| N0109FCZZ2613655-2 | 正蓝旗文化体育中心电影院招租(年租金底价76050元,租期3年) | 7.605000 | 2026-06-12 | 资产招租 |
| N0109GQ250122-4 | 【优质国有产权】内蒙古巴彦淖尔市五原县恒阳商业管理有限责任公司100%股权转让(四次挂牌)(国资监测编号G32025NM1000093-4) | 786.060000 | 2026-06-22 | 股权 |
河南 更多>>
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZC000917 | 航空港区郑港四街西侧6号富鑫小区商业7号楼30套房产 | 13661.230612万元 | 2026-06-22 | 资产转让 |
| HA2026ZC000918 | 金水区紫荆山路9号中孚紫东苑1号楼2层1套房产 | 2092.150909万元 | 2026-06-22 | 资产转让 |
| HA2026ZC000919 | 金水区紫荆山路9号中孚紫东苑1号楼1层N号1套房产 | 2756.780000万元 | 2026-06-22 | 资产转让 |
| HA2026ZC000920 | 金水区紫荆山路9号中孚紫东苑1、2号楼-1层388套房产 | 4022.671884万元 | 2026-06-22 | 资产转让 |
| HA2026ZH000021 | 漯河银鸽生活纸产有限公司一批机器设备 | 190.000000万元 | 2026-06-22 | 综合产权 |
| HA2026ZC000914 | 河南省南阳市卧龙区梅溪街道办事处文化社区新华路与工业路交叉口新华城市广场1幢-101 | 13009.725108万元 | 2026-06-22 | 资产转让 |
业务咨询
咨询