项目检索
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC25144203H | 北海嘉园1幢1单元1202 | 23万元 | 2026-01-04 | 等待挂牌 |
| SWZC250914H106 | 寿光市凯马花园8-1-102(含储藏室、车位)--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | 65.736万元 | 2026-01-06 | 等待挂牌 |
| SWZC250914H105 | 寿光市凯马花园5-1-1702(含车位)--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | 56.568万元 | 2026-01-06 | 等待挂牌 |
| SWZC250914H104 | 寿光市凯马花园3-2-102(含车位)--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | 58.024万元 | 2026-01-06 | 等待挂牌 |
| SWZC250914H103 | 寿光市凯马花园3-1-1701(含车位)--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | 59.08万元 | 2026-01-06 | 等待挂牌 |
| SWZC250914H102 | 寿光市凯马花园13-2-1702(含储藏室、子母车位)--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | 60.976万元 | 2026-01-06 | 等待挂牌 |
| SWZC250914H101 | 寿光市中央华府5号楼1单元3201--山东凯马汽车制造有限公司所属寿光市区6套房产 | 36.568万元 | 2026-01-06 | 等待挂牌 |
| SWZC25133903H | 福建省福州市六一北路328号金源花园B区(金安大厦)A、B区连接体,2203单元 | 130.86万元 | 2026-01-06 | 等待挂牌 |
| SWZC25100407H | 鲁UA3977载货汽车 | 1.69587万元 | 2026-01-06 | 等待挂牌 |
| SWZC25100406H | 鲁BV609U长城哈弗汽车 | 0.58644万元 | 2026-01-06 | 等待挂牌 |
| SWZC25100405H | 鲁BV879P长城哈弗汽车 | 0.60885万元 | 2026-01-06 | 等待挂牌 |
| SWZC25100404H | 鲁BV363Q长城哈弗汽车 | 0.62469万元 | 2026-01-06 | 等待挂牌 |
| SWZC25100403H | 鲁BV072P长城哈弗汽车 | 0.8118万元 | 2026-01-06 | 等待挂牌 |
| SWZC25100402H | 鲁BV038P长城哈弗汽车 | 0.63495万元 | 2026-01-06 | 等待挂牌 |
| SWZC25100401H | 鲁BV572G长城哈弗汽车 | 0.55449万元 | 2026-01-06 | 等待挂牌 |
业务咨询
咨询01
咨询02