项目检索
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| FMZC2600170138 | 274铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | (实物)资产 | 1.197万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| FMZC2600170137 | 273铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | (实物)资产 | 1.5675万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| FMZC2600170136 | 272铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | (实物)资产 | 1.255万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| FMZC2600170135 | 271铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | (实物)资产 | 1.255万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| FMZC2600170134 | 270铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | (实物)资产 | 1.197万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| FMZC2600170133 | 269铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | (实物)资产 | 1.146万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| FMZC2600170132 | 268铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | (实物)资产 | 1.146万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| FMZC2600170131 | 267铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | (实物)资产 | 1.146万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| FMZC2600170130 | 266铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | (实物)资产 | 1.146万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| FMZC2600170129 | 265铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | (实物)资产 | 1.146万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| FMZC2600170128 | 264铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | (实物)资产 | 1.0599万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| FMZC2600170127 | 263铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | (实物)资产 | 1.146万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| FMZC2600170126 | 262铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | (实物)资产 | 1.197万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| FMZC2600170125 | 261铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | (实物)资产 | 1.146万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
| FMZC2600170124 | 260铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | (实物)资产 | 1.146万元 | 2026-02-24 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02