项目检索
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| FMZC250003H703 | 贵州茅台九龙墨宝真迹(1件)--专项资产(HY-202412) | (实物)资产 | 4.2507万元 | 2025-11-27 | 正在报价 |
| FMZC250101H | 罚没水泥砂浆资产一宗 | (实物)资产 | 0.24万元 | 2025-11-21 | 正在报价 |
| SSZC250083H7 | 水发源洁(山东)环保科技有限公司所属位于莱州平里店镇强制清算的资产 | (实物)资产 | 8.603024万元 | 2025-11-25 | 正在报价 |
| SSZC250074H506 | 梁大师酒--352箱白酒资产包 | (实物)资产 | 5.979644万元 | 2025-11-17 | 正在报价 |
| SSZC250074H505 | 七味坊系列酒--352箱白酒资产包 | (实物)资产 | 7.583467万元 | 2025-11-17 | 正在报价 |
| SSZC250074H504 | 云门酱酒、兰陵王、女儿红等酒类--352箱白酒资产包 | (实物)资产 | 6.280128万元 | 2025-11-17 | 正在报价 |
| SSZC250074H503 | 贵州酒系列--352箱白酒资产包 | (实物)资产 | 8.176203万元 | 2025-11-17 | 正在报价 |
| SSZC250074H502 | 国井等淄博市酒--352箱白酒资产包 | (实物)资产 | 6.090582万元 | 2025-11-17 | 正在报价 |
| SSZC250069H309H2 | 鲁C2EM75五菱牌小型面包汽车一辆 | (实物)资产 | 0.52908万元 | 2025-11-17 | 正在报价 |
| SSZC250177H | 车牌号为鲁HF808P福特牌轿车一辆 | (实物)资产 | 1.703632万元 | 2025-11-17 | 正在报价 |
| SSZC250164H | “大东凯7”船舶 | (实物)资产 | 226.448万元 | 2025-11-19 | 正在报价 |
| SSZC250165H | “大东凯9”船舶 | (实物)资产 | 357.44万元 | 2025-11-19 | 正在报价 |
| SSZC250191 | 广东省江门市台山市台城步步高豪庭6幢B单元303房产一套(不动产权证号为:粤(2018)台山市不动产权第0042494号) | (实物)资产 | 64.5784万元 | 2025-11-24 | 正在报价 |
| SSZC250193 | 山东寿光农村商业银行股份有限公司362.8082万股股权 | (实物)资产 | 406.3452万元 | 2025-11-26 | 正在报价 |
| SSZC250032H5 | 海南省陵水县光坡镇香水湾B区荣盛香水湾G95栋1单元3A02房号房地产 | (实物)资产 | 60.357001万元 | 2025-11-26 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02