山东 更多>>
编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ250014 | 山东中科先进技术有限公司增资扩股 | 增资 | 4,000万元 | 2025-11-12 | 挂牌公告 |
YQCQ250013H | 山西茂华能源投资有限公司100%股权 | 股权 | 438,419.52万元 | 2025-10-23 | 挂牌公告 |
YQCQ250026 | 东营检验认证有限公司49%国有股权 | 股权 | 388.11万元 | 2025-11-04 | 挂牌公告 |
北京 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025BJ1000466-2 | 四川四凯发展科技集团有限公司35%股权 | 2,048.6466 | 2025-10-24 | 软件和信息技术服务业 |
G32024BJ1000938-4 | 中食兆业(北京)食品发展有限公司48.52%股权 | 163.65 | 2025-10-24 | 批发业 |
G32025BJ1000628 | 长城人寿保险股份有限公司3000万股股份(占总股本0.4386%) | 3,981.11 | 2025-11-14 | 保险业 |
重庆 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025CQ1000156 | 重庆中孚能源开发有限公司20%股权 | 1548.422 | 2025-11-14 | 研究和试验发展 |
G32025CQ1000093-8 | 重庆市能源投资集团新疆蓝天矿业有限公司50%股权 | 65161.51 | 2025-10-20 | 商务服务业 |
G32025CQ1000152 | 湖北鹏程保险经纪有限公司5.0195%股权 | 95.255052 | 2025-11-07 | 保险业 |
上海 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32025SH1000314 | 国药控股(山东)生物科技有限公司51%股权 | 554.88 | 2025-11-14 | 科技推广和应用服务业 |
G32025SH1000148-2 | 西藏吉庆实业开发有限公司100%股权 | 3796.632 | 2025-10-24 | 批发业 |
G32025SH1000430 | 中勘资源勘探科技股份有限公司2382.145万股股份(占总股本的23.4245%) | 7469.91 | 2025-11-13 | 其他制造业 |
广东 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
G32024GD0000146-4 | 中通阳光保险经纪有限公司100%股权 | 10292.250000 | 2025-10-22 | 电信、广播电视和卫星传输服务 |
G32025GD0000130-2 | 山东省融资担保有限公司4.9524%股权 | 443.772000 | 2025-10-20 | 石油和天然气开采业 |
G32025GD0000140-2 | 广东半球股份有限公司0.143%股权 | 112.995000 | 2025-10-20 | 土木工程建筑业 |
深圳 更多>>
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
DISCLOSURE_663fac3e9d934863ad96cafbd63be637 | 资兴煤矸石发电有限责任公司16.35%股权 | 2680824.00元 | 2025-10-31 |
DISCLOSURE_4d771210eb644f03adf559aa00826f02 | 惠州恺思科技有限公司74.9996%股权 | 4835000.00元 | 2025-11-13 |
DISCLOSURE_62408f50062c40bdae4cc13590fc66a0 | 深圳市航天电机系统有限公司32%股权 | 46590300.00元 | 2025-11-11 |
业务咨询
咨询01
咨询02