标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
枣庄市市中区房产J(43)三年使用权转让--枣庄市市中区资产K(16)等11处房产三年使用权转让 1.8万元 1.8万元 1
枣庄市市中区房产L(22)三年使用权转让--枣庄市市中区资产K(16)等11处房产三年使用权转让 0.5184万元 0.5184万元 1
枣庄市市中区房产L(17-18)三年使用权转让--枣庄市市中区资产K(16)等11处房产三年使用权转让 2.052万元 2.052万元 1
枣庄市市中区房产L(15-16)三年使用权转让--枣庄市市中区资产K(16)等11处房产三年使用权转让 1.557万元 1.557万元 1
枣庄市市中区房产L(13-14)三年使用权转让--枣庄市市中区资产K(16)等11处房产三年使用权转让 2.208万元 2.208万元 1
枣庄市市中区房产L(11-12)三年使用权转让--枣庄市市中区资产K(16)等11处房产三年使用权转让 1.632万元 1.632万元 1
山东华特知新材料有限公司所属铱金一批--山东华特知新材料有限公司所属资产一批 208.75万元 236.95万元 93
枣庄市市中区房产L(10)三年使用权转让--枣庄市市中区资产K(16)等11处房产三年使用权转让 0.864万元 0.864万元 1
已出价 未出价 价格变化