标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
胜利发电厂项目报废资产 12.66万元 64.26万元 305
520-贵州茅台生肖(猴年)--JN2025年第一批茅台酒03 0.204万元 0.289万元 25
535-贵州茅台酒(走进非洲)--JN2025年第一批茅台酒03 0.108万元 0.112万元 5
513-贵州茅台酒(走进澳洲)--JN2025年第一批茅台酒03 0.108万元 0.118万元 10
6-融创文旅商业预付卡--JN融创文旅商业预付卡资产包 0.04864万元 0.05464万元 7
503-贵州茅台酒--JN2025年第一批茅台酒03 0.1184万元 0.171万元 14
147 -贵州茅台酒--JN2025年第一批茅台酒01 1.6512万元 1.93万元 29
148 -贵州茅台酒(走进澳洲)--JN2025年第一批茅台酒01 0.648万元 0.661万元 10
已出价 未出价 价格变化