标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
银滩金长城花园86号1-602室 15.5万元 15.5万元 1
银滩金长城花园92号2-602室 22.7万元 22.7万元 1
银滩金长城花园97号2-603室 18.25万元 18.25万元 1
银滩金长城花园84号1-502室 16.29万元 16.29万元 1
252辆报废车辆(城区停车场共计140辆、坊子停车场共计112辆) 48.4882万元 64.0382万元 94
淄博市环保供热有限公司所属存货锅炉燃料-煤炭 0.0479万元 0.0479万元 1
潍柴重机股份有限公司16台套闲置报废资产处置 54.2045万元 77.6045万元 166
枣庄市市中区资产A(2)一处充电桩及车位十年使用权转让 0.0335万元 0.0335万元 1
已出价 未出价 价格变化