标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
418-贵州茅台酒--JN2025年第一批茅台酒03 0.792万元 1.064万元 48
中国石化集团资产经营管理有限公司山东石油分公司所属原福临宾馆(四层楼房)、石化酒店厨房及场地出租3年使用权 12.5万元 12.5万元 1
410-贵州茅台酒--JN2025年第一批茅台酒03 0.8256万元 1.02万元 40
日照山海田园发展有限公司所属设备设施资产 10.4872万元 11.3372万元 14
深圳市福田区深南中路华富路口航空大厦1栋23层15房产 62.61万元 63.01万元 3
济南市莱芜区凤城街道办事处北埠社区股份经济合作社北埠钢材木材物流园48号、49号房屋及场地一年使用权转让 4.0656万元 4.0656万元 1
五莲县潮河镇2023年茶薯农旅乡村振兴综合体项目5年期使用权 22万元 22万元 1
胜利发电厂项目报废资产 12.66万元 64.26万元 305
已出价 未出价 价格变化