标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
设备资产 42.621305万元 46.371305万元 66
济南市莱芜区鹏泉街道长安村民委员会所属土地10年经营权转让 46.46万元 46.46万元 1
济南市莱芜区方下街道铁牛岭村原集体养猪场10年使用权转让 10万元 10万元 1
日照市教育局所属废旧资产项目 2.155万元 2.905万元 16
济南市莱芜区口镇街道小冶村所属25亩河滩地5年经营权转让 18.75万元 18.75万元 1
德州银行股份有限公司所属中信公寓综合楼及1-2层东侧商业房地产 6,112.329145万元 6,112.329145万元 1
日照市规划设计研究院集团有限公司所属车辆 6.08万元 7.03万元 15
92-贵州茅台酒--TQ2025茅台酒 0.1764万元 0.1764万元 1
已出价 未出价 价格变化