标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
鸡年生肖,2.5L,53度茅台酒-369--专项资产茅台酒资产包(SD2024年020批)-2 1.8万元 1.8万元 1
广饶县住房和城乡建设局代管的广饶街道阳光花园南区南侧、广贸路北两套商业用房(标的2) 53.997577万元 65万元 68
广饶县住房和城乡建设局代管的广饶街道阳光花园南区南侧、广贸路北两套商业用房(标的1) 34.986577万元 34.986577万元 1
山东钢铁股份有限公司炼铁厂转底炉等资产包 968.81万元 2,139.81万元 627
山东钢铁股份有限公司影响消防路建设资产等 191.93万元 428.93万元 221
山东航空股份有限公司所属EFB IPAD等报废资产 6.6万元 8.32万元 128
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司回转窑助燃风机等资产包 104.8246万元 161.8246万元 57
莱芜钢铁集团银山型钢有限公司淘汰除尘器等资产包 209.03万元 279.03万元 59
已出价 未出价 价格变化