标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
鲁QZL059 0.6万元 0.9万元 7
鲁QS09Q5 1万元 2.1万元 21
鲁A7M20V奥迪牌--恒丰银行股份有限公司所属8辆机动车 3.29万元 3.89万元 3
金手链6--(黄色金属、纪念币、首饰等)资产包 0.363645万元 0.375645万元 5
戒指13--(黄色金属、纪念币、首饰等)资产包 0.235982万元 0.253982万元 19
戒指12--(黄色金属、纪念币、首饰等)资产包 0.313998万元 0.328998万元 10
京CHF931别克牌--恒丰银行股份有限公司所属8辆机动车 2.65万元 3.55万元 10
戒指11--(黄色金属、纪念币、首饰等)资产包 0.185046万元 0.200046万元 16
已出价 未出价 价格变化