标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
日照市卫生学校所属废旧资产项目 | 2.2065万元 | 4.9565万元 | 37 | |||
1528-石质手镯--珠宝、玉石、摆件等资产包(第三批J03) | 0.86万元 | 2.42万元 | 106 | |||
1635-石质吊坠--珠宝、玉石、摆件等资产包(第三批J03) | 0.86万元 | 7.27万元 | 238 | |||
1523-手镯--珠宝、玉石、摆件等资产包(第三批J03) | 0.14万元 | 0.82万元 | 65 | |||
1478-石质手镯--珠宝、玉石、摆件等资产包(第三批J03) | 0.86万元 | 4.53万元 | 291 | |||
1623-石质雕件--珠宝、玉石、摆件等资产包(第三批J03) | 0.5万元 | 0.9万元 | 41 | |||
1465-石质把件--珠宝、玉石、摆件等资产包(第三批J03) | 0.14万元 | 0.51万元 | 38 | |||
1549-手串--珠宝、玉石、摆件等资产包(第三批J03) | 0.29万元 | 0.51万元 | 21 | |||
已出价 未出价 价格变化 |