标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
商业3--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 4.41942万元 4.41942万元 1
商业2--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 3.41202万元 3.41202万元 1
商业1--滨州城市建设发展集团有限公司所属滨州市高铁站综合交通枢纽1号-26号商铺3年使用权转让 3.41202万元 3.43202万元 1
位于淄博高新区中润大道68号德馨园3号楼2单元15层1504号房地产 14.011374万元 18.611374万元 23
刁口乡人民政府所属渔民村北侧土地1年使用权转让(单价) 0.035万元 0.053万元 11
山东海化能源有限公司拟资产处置热电分公司部分机器设备 760万元 1,308万元 137
济南市莱芜区牛泉镇大庄村股份经济合作社所属老王林土地20年使用权转让 26.4万元 39.9万元 14
鲁A1A33Y江淮牌HFC5043XXYP71K5C厢式运输车--中粮可口可乐饮料(山东)有限公司所属4台机动车 1.45万元 1.45万元 1
已出价 未出价 价格变化