标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
市北区抚顺路11号10号楼1单元102户--青岛理工大学所属3套公有住房转让 72.2万元 72.2万元 1
山东蓝盾石材有限公司等5户债权 1,780万元 1,780.5万元 2
济南长城炼油有限责任公司所属济南市市中区杨家庄路10号土地和地上建筑物7年使用权转让 328.69万元 328.69万元 1
武城镇吕庄小学前院东区及后院房产、土地三年使用权转让--武城镇吕庄小学房产和院内外土地三年使用权转让 4.42572万元 4.42572万元 1
银滩金长城花园84号4-408室 17.3万元 17.3万元 1
济南市莱芜区茶业口镇阁老村所属荒山10年经营权转让 45万元 46万元 1
234-白色金属块-专项资产-贵金属资产包(RZ2025001) 0.074435万元 0.074435万元 1
213-白色金属块-专项资产-贵金属资产包(RZ2025001) 0.066911万元 0.066911万元 1
已出价 未出价 价格变化