标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
68-黄色金属块-专项资产-贵金属资产包(RZ2025001) 3.92万元 3.92万元 1 定时报价 02小时16分18秒
108-黄色金属块-专项资产-贵金属资产包(RZ2025001) 0.428064万元 0.428064万元 1 定时报价 02小时21分18秒
110-白色金属块-专项资产-贵金属资产包(RZ2025001) 0.242109万元 0.242109万元 1 定时报价 02小时26分18秒
111-金属纪念币-专项资产-贵金属资产包(RZ2025001) 2万元 2万元 1 定时报价 02小时31分18秒
152-纪念币-专项资产-贵金属资产包(RZ2025001) 2万元 2万元 0 定时报价 02小时36分18秒
164-黄色金属块-专项资产-贵金属资产包(RZ2025001) 1.047424万元 1.047424万元 1 定时报价 02小时41分18秒
170-黄色金属块-专项资产-贵金属资产包(RZ2025001) 1.845536万元 1.845536万元 1 定时报价 02小时46分18秒
179-黄色金属块-专项资产-贵金属资产包(RZ2025001) 0.5万元 0.5万元 1 定时报价 02小时51分18秒
已出价 未出价 价格变化