标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
禄景福岭盖碗3-122--ZBGX存货1区(禄景福岭盖碗-3(200件))资产包 0.004869万元 0.004869万元 0 定时报价 01分17秒
禄景福岭盖碗4-122--ZBGX存货1区(禄景福岭盖碗-4(200件))资产包 0.004869万元 0.004869万元 0 定时报价 01分17秒
禄景福岭盖碗6-122--ZBGX存货1区(禄景福岭盖碗-6(200件))资产包 0.004869万元 0.004869万元 0 定时报价 01分17秒
禄景福岭盖碗5-122--ZBGX存货1区(禄景福岭盖碗-5(200件))资产包 0.004869万元 0.004869万元 0 定时报价 01分17秒
云锦祥瑞虎1-122--ZBGX存货1区(云锦祥瑞虎-1(200件))资产包 0.0051万元 0.0051万元 0 定时报价 01分17秒
四方功名柴烧杯1-122--ZBGX存货1区(四方功名柴烧杯-1(200件))资产包 0.002316万元 0.002316万元 0 定时报价 01分17秒
四方功名柴烧杯2-122--ZBGX存货1区(四方功名柴烧杯-2(132件))资产包 0.002316万元 0.002316万元 0 定时报价 01分17秒
禄景福岭盖碗3-123--ZBGX存货1区(禄景福岭盖碗-3(200件))资产包 0.004869万元 0.004869万元 0 定时报价 04分17秒
已出价 未出价 价格变化