标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
山水画22-118--专项资产字画资产包(SD2024022) 0.6万元 2.685万元 389 连续报价 01分18秒
寿星图11-88--专项资产字画资产包(SD2024011-013) 1.2万元 2.428万元 223 连续报价 01分27秒
风景画22-129--专项资产字画资产包(SD2024022) 0.25万元 0.388万元 121 连续报价 01分25秒
毛笔字22-132--专项资产字画资产包(SD2024022) 0.2万元 0.2万元 1 定时报价 03分07秒
画11-131--专项资产字画资产包(SD2024011-013) 0.1万元 0.1万元 0 定时报价 03分07秒
葫芦图22-133--专项资产字画资产包(SD2024022) 3万元 3万元 0 定时报价 13分07秒
画11-132--专项资产字画资产包(SD2024011-013) 0.1万元 0.1万元 0 定时报价 13分07秒
竹鱼图22-134--专项资产字画资产包(SD2024022) 1万元 1万元 0 定时报价 23分07秒
已出价 未出价 价格变化