标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
解放路11-7(1)3年使用权--济南市解放路11号西侧商品房11-7号(4间)3年使用权 7万元 7万元 0 定时报价 03小时19分27秒
旭日小区49-3-9号--烟台业达城市发展集团有限公司所属烟台开发区晨光、旭日等小区98套住宅 79.2491万元 79.2491万元 0 定时报价 03小时19分27秒
山东省资产管理运营有限公司所属济南市历下区朝山街42号1-502房产 65.814万元 65.814万元 0 定时报价 03小时19分27秒
大连市沙河口区滨河街66-3号25层5号房地产 59.521万元 59.521万元 0 定时报价 03小时19分27秒
威海市乐天世纪城G2-32号车位 8.61万元 8.61万元 0 定时报价 03小时19分27秒
威海市乐天世纪城-6号-A2701号房地产 31.423万元 31.423万元 0 定时报价 03小时19分27秒
位于潍坊市寒亭区规划支路以南、潍县路以东不动产及地上附着物 5,021.87882万元 5,021.87882万元 0 定时报价 03小时19分27秒
位于潍坊市寒亭区规划支路以北、潍县路以东不动产及地上附着物 6,133.12812万元 6,133.12812万元 0 定时报价 03小时19分27秒
已出价 未出价 价格变化