标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
B区非人防地下车位889--济宁市高新区济州府领誉B区75个地下车位资产包-3 4.2816万元 4.2816万元 0 定时报价 41秒
B区非人防地下车位182--济宁市高新区济州府领誉B区200个地下车位资产包-1 4.0448万元 4.0448万元 0 定时报价 41秒
B区非人防地下车位493--济宁市高新区济州府领誉B区200个地下车位资产包-2 4.7552万元 4.7552万元 0 定时报价 41秒
贵州茅台酒-134--专项资产茅台酒资产包(SD2024年017批) 2.58万元 2.58万元 0 定时报价 41秒
B区非人防地下车位891--济宁市高新区济州府领誉B区75个地下车位资产包-3 4.7552万元 4.7552万元 0 定时报价 05分41秒
B区非人防地下车位183--济宁市高新区济州府领誉B区200个地下车位资产包-1 4.7552万元 4.7552万元 0 定时报价 05分41秒
B区非人防地下车位494--济宁市高新区济州府领誉B区200个地下车位资产包-2 4.7552万元 4.7552万元 0 定时报价 05分41秒
B区非人防地下车位894--济宁市高新区济州府领誉B区75个地下车位资产包-3 4.2816万元 4.2816万元 0 定时报价 10分41秒
已出价 未出价 价格变化