标的名称 挂牌价格 当前最新价格 报价次数 当前报价阶段 报价倒计时时间 操作
1831-画作--字画资产包(第一批J01) 0.008万元 0.008万元 0 定时报价 01天17小时12分46秒
1939-画作--字画资产包(第一批J01) 0.032万元 0.032万元 0 定时报价 01天17小时17分46秒
1958-画作--字画资产包(第一批J01) 0.032万元 0.032万元 0 定时报价 01天17小时22分46秒
1963-书法作品--字画资产包(第一批J01) 0.016万元 0.016万元 0 定时报价 01天17小时27分46秒
1966-书法作品--字画资产包(第一批J01) 0.016万元 0.016万元 0 定时报价 01天17小时32分46秒
1968-画作--字画资产包(第一批J01) 0.048万元 0.048万元 0 定时报价 01天17小时37分46秒
1970-扇面--字画资产包(第一批J01) 0.016万元 0.016万元 0 定时报价 01天17小时42分46秒
1971-画作--字画资产包(第一批J01) 0.048万元 0.048万元 0 定时报价 01天17小时47分46秒
已出价 未出价 价格变化