临沂泰森置业发展有限公司70%国有产权
围观数:1918转让底价: 面议 | |
项目编号:YGP220142 | |
转让方: 山东城投开元置业集团有限公司 | 挂牌起止日期:2022-11-11至2022-12-08 |
转让方承诺
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 临沂泰森置业发展有限公司 | ||
注册地(住所) | 费县探沂工业园南区(碗窑村东南) | 所在地区 | 山东省 - 临沂市 | |
法定代表人 | 陈吉伦 | 成立日期 | 2013-06-05 | |
注册资本 | 1000万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
经营范围 | 房地产开发、经营【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】。 | 职工人数 | 5人 | |
标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 山东城投开元置业集团有限公司 | 70 | 7000000 | |
2 | 临沂泰森木业有限公司 | 30 | 3000000 | |
主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
2020 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
29,890.74 | 26,277.12 | 3,613.62 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | -273.15 | -229.4 | ||
审计机构 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2022-09-30 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
27,411.11 | 27,760.65 | -349.54 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | -377.02 | -377.02 | ||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
重大事项及其他披露内容 | 以正式信息披露为准。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 山东城投开元置业集团有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省临沂市兰山区北京路8号临沂市政务服务中心18楼 | ||
法定代表人 | 牛琨 | 注册资本 | 10000万元 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 70% | 拟转让产(股)权比例 | 70% | |
转让方内部决策情况 | 股东会决议 | |||
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 地市级国资委监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 临沂市 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 临沂市人民政府国有资产监督管理委员会 | |||
批准单位名称 | 临沂市人民政府国有资产监督管理委员会 | 批准文件类型 | 批复 | |
批准日期 | 2021-05-21 | 批准文件名称/决议名称 | 临沂市国资委关于同意临沂城市建设投资集团有限公司8户权属公司国有产权转让的批复 |
业务咨询
咨询01
咨询02