山东冶金机械厂有限公司所属大齿圈资产处置
围观数:949 我要报名| 转让底价: 1.6万元/吨 | |
| 项目编号:SWZC251394 | 保证金: 5万元 |
| 保证金支付方式:银行转账 | |
| 转让方: 山东冶金机械厂有限公司 | 挂牌起止日期:2025-12-01至2025-12-19 | 竞价开始时间:2025-12-01 08:00:00 | 连续报价开始时间:2025-12-22 10:00:00 |
| 数量:174吨 | |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
| 项目编号 | SWZC251394 | 监测编号 | GR2025SD1002723 |
| 标的名称 | 山东冶金机械厂有限公司所属大齿圈资产处置 | 转让底价 | 1.6万元/吨 |
| 挂牌日期 | 2025-12-01 | 挂牌截止日期 | 2025-12-19 |
| 资产评估及备案情况 | |||
| 中介机构 | 评估基准日 | -- | |
| 评估结果(万元) | 备案单位 | ||
| 存货具体信息 | |||
| 名称 | 山东冶金机械厂有限公司所属大齿圈资产处置 | 计量单位 | 吨 |
| 规格型号 | 数量 | 174 | |
| 详细信息 |
1、转让标的整体受让,可按套拆分,其他不予拆分。 2、本次转让标的为闲置资产,实际情况以移交时的现状为准,转让方不对标的质量、性能、数量、重量等提供任何保证;技术参数等仅供参考。本次转让共10套,每套17.4t,计约174吨,转让单价为1.6万元/吨。 3、本次资产转让可提供图纸技术资料。 |
||
交易条件
| 挂牌开始日期 | 2025-12-01 |
| 挂牌公告期 | 15 个工作日 |
| 是否自动延牌 | 否 |
| 价款支付方式 | 一次支付 价款支付要求:一次支付价款支付要求:受让方应在合同签订后3个工作日内以174吨*最终成交价格一次性预交全部交易价款,最终以实际称重为准,实行多退少补原则。当预交款项不足以抵扣剩余转让标的实际价款时,受让方应提前以每次10万元预交额进行预交,方能提取剩余转让标的。 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
| 重大事项及其他披露内容 | 1、转让标的整体受让,不予拆分。 2、本次转让标的为闲置资产,实际情况以移交时的现状为准,转让方不对标的质量、性能、数量、重量等提供任何保证;技术参数等仅供参考。本次转让共计约174吨,转让单价为1.6万元/吨。 3、本次资产转让可提供图纸技术资料。 4、本次成交价格为含税价。转让方收到全部转让价款和税金后,根据财政部、国家税务总局《关于全国实施增值税转型改革若干问题的通知》(财税〔2008〕170号)规定,以资产包中资产购置日期(以2009年1月1日为分界),由转让方向受让方开具税率为13%的增值税专用发票。 5、本次转让标的数量与质量均以移交时的现场实物现状为准进行交接,转让方不承担任何质量保证责任。 |
| 与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,自行承担标的资产牵涉的拆除、搬运、清理、吊装等全部费用。并承担过程中如发生安全、环保问题的全部责任。 3、意向受让方须承诺,标的移交过程中,意向受让方应遵守转让方的安全生产等各项管理规定。 4、意向受让方须承诺,自《资产交易合同》生效之日起30个日历天内,完成该区域内全部标的拆除、运输及现场清理工作。 |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 动态报价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 是 |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人。 2、本项目不允许联合体受让。 |
| 是否允许联合受让 | 否 |
| 是否允许网上报名 | 允许 |
| 保证金交纳规则 | |
| 收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为5万元。 |
| 交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
| 保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
| 转让方名称 | 山东冶金机械厂有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省淄博市张店区南定镇新村路1号 | ||
| 法定代表人 | 魏风 | 注册资本 | 3000万元 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 内部决策情况 | 其他类型 | 联系方式 | ||
业务咨询
咨询01
咨询02