龙口港屺母岛发展有限公司80%国有股权及债权
围观数:646转让底价: 面议 | |
项目编号:YGP230012 | |
转让方: 龙口市兴达投资管理有限公司 | 挂牌起止日期:2023-02-09至2023-03-08 |
转让方承诺
标的企业基本情况
标的企业 基本情况 |
标的企业名称 | 龙口港屺母岛发展有限公司 | ||
注册地(住所) | 山东省烟台市龙口市 | 所在地区 | 山东省 - 烟台市 | |
法定代表人 | 宋建岑 | 成立日期 | 2004-07-06 | |
注册资本 | 56000万(人民币) | 企业类型 | 有限责任公司 | |
经营范围 | 货物(不含危险品)装卸、仓储、中转、驳运;船舶拖带;港口机电设备安装、维修。(上述经营项目涉及许可或资质的,凭许可证或资质证经营)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | 职工人数 | -- | |
标的企业 股权结构 |
序号 | 股东名称 | 持股比例(%) | 持股数量(股) |
1 | 龙口市兴达投资管理有限公司 | 80 | ||
2 | 南山集团有限公司 | 20 | ||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自年度审计报告 | |||
2022 年度 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
130,968.91 | 103,603.35 | 27,365.56 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | -9,791.32 | -9,791.32 | ||
审计机构 | 烟台同明会计师事务所(普通合伙) | |||
以下数据出自近期财务报表 | ||||
2022-12-31 | 资产总额 | 负债总额 | 所有者权益 | |
130,968.91 | 103,603.35 | 27,365.56 | ||
营业收入 | 利润总额 | 净利润 | ||
0 | -9,791.32 | -9,791.32 | ||
其他披露事项 | 是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移 | 是 | ||
重大事项及其他披露内容 | 以正式信息披露为准。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 龙口市兴达投资管理有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省烟台市龙口市龙口经济开发区振兴南路1号 | ||
法定代表人 | 陈英彤 | 注册资本 | 20000万元 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
持有产(股)权比例 | 80% | 拟转让产(股)权比例 | 80% | |
转让方内部决策情况 | 董事会决议 | |||
产权转让行为 批准情况 |
国资监管机构 | 区县级财政部门或金融办监管 | ||
监管机构属地 | 山东省 烟台市 龙口市 | |||
国家出资企业或主管部门名称 | 龙口市兴达投资管理有限公司 | |||
批准单位名称 | 龙口市财政局 | 批准文件类型 | 批复 | |
批准日期 | 2022-11-23 | 批准文件名称/决议名称 | 关于同意转让龙口港屺母岛发展有限公司股权、债权的批复 |
业务咨询
咨询01
咨询02