阳信县金阳街道康盛垃圾处理厂北25亩闲置土地20年使用权转让
围观数:715 我要报名| 转让底价: 10万元/年 | |
| 项目编号:SWZC260324 | 保证金: 2万元 |
| 保证金支付方式:银行转账 | |
| 转让方: 阳信县长盛城市建设综合开发有限公司 | 挂牌起止日期:2026-04-21至2026-04-27 | 竞价开始时间:2026-04-21 08:00:00 | 连续报价开始时间:2026-04-28 10:00:00 |
| 数量:20年 | |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
| 项目编号 | SWZC260324 | 监测编号 | GR2026SD1000809 |
| 标的名称 | 阳信县金阳街道康盛垃圾处理厂北25亩闲置土地20年使用权转让 | 转让底价 | 10万元/年 |
| 挂牌日期 | 2026-04-21 | 挂牌截止日期 | 2026-04-27 |
| 资产评估及备案情况 | |||
| 中介机构 | 山东锦海房地产土地评估有限公司 | 评估基准日 | 2026-02-10 |
| 评估结果(万元) | 10 | 备案单位 | |
| 详细信息 |
标的已抵押,该地块处于闲置状态,位于阳信县金阳街道办事处坡村、张贵府村,其他重大事项详见山东锦海资评报字(2026)第216号。 |
||
交易条件
| 挂牌开始日期 | 2026-04-21 |
| 挂牌公告期 | 5 个工作日 |
| 是否自动延牌 | 是 |
| 延牌规则 | 如果公告期结束时,征集到的意向受让方少于等于(0)个意向受让方,按照(5)个工作日为一个延长周期,最多延长(2)个周期 |
| 价款支付方式 | 分期支付 价款支付要求:租金按年支付,承租方需在签订合同后15个工作日内支付首年租金,剩余租金应在每个租赁年度的首月15日前足额支付。 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 是(放弃或不涉及) |
| 重大事项及其他披露内容 | 1、标的已抵押,该地块处于闲置状态,位于阳信县金阳街道办事处坡村、张贵府村,面积为25亩。 2、出租标的以现状出租,标的情况以实际踏勘为准,意向方应提前自行踏勘现场,交纳保证金即视为已充分了解全部相关问题。 3、租金按年支付,承租方需在签订合同后15个工作日内支付首年租金,剩余租金应在每个租赁年度的首月15日前足额支付。 4、本项目出租方不提供免租期。 5、此标的非出租方书面同意,不可转租。 6、其他重大事项详见山东锦海资评报字(2026)第216号《资产评估报告》。 |
| 与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向承租方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产租赁的所有内容及程序,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终承租方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因出租方原因所引发的风险因素,由承租方自行承担。 2、意向承租方须承诺,租赁期间,做好安全生产工作,若发生安全事故责任自负,与出租方无关。若给出租方或者第三方造成损失,意向承租方要按实际造成的损失赔偿,出租方不承担任何责任。 3、意向承租方须承诺,租赁期间,未经出租方书面同意,不得以任何形式将标的转租、抵押、转让及改变用途;遵守合同内各项规定,如不遵行,产生的一切后果自行承担。 4、意向承租方须承诺,保证在其使用租赁标的或生产经营过程中,遵守中华人民共和国各项法律法规。 5、意向承租方须承诺,自被确定为承租方的次日起5个工作日内与出租方签订《资产租赁合同》,并在《资产租赁合同》签订之日起5个工作日内将基础服务费一次性支付至山东产权交易中心指定账户。 |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 动态报价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 交易机构审核 |
| 受让方资格条件 | 1、意向承租方须为依法设立并有效存续的境内外企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 |
| 是否允许联合受让 | 否 |
| 是否允许网上报名 | 允许 |
| 保证金交纳规则 | |
| 收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为2万元。 |
| 交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
| 保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
出租方基本情况
| 出租方名称 | 阳信县长盛城市建设综合开发有限公司 | |||
| 出租方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省滨州市阳信县信城街道办事处阳城六路567-2号 | ||
| 法定代表人 | 王建彬 | 注册资本 | 27000万元 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 内部决策情况 | 股东会决议 | 联系方式 | ||
业务咨询
咨询01
咨询02