编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
ZLCQ240022 | 曲阜银座配送有限公司增资项目 | 16,689.8032万元 | 2024-12-19 | 挂牌公告 |
ZLCQ240024 | 水发港航有限公司增资扩股 | 100,000万元 | 2024-12-19 | 挂牌公告 |
ZLCQ240023 | 浪潮智联科技(江苏)有限公司增资扩股 | 1,500万元 | 2024-12-19 | 挂牌公告 |
ZLCQ240020 | 济南鹊华城更建设投资有限公司增资扩股 | 34,285.72万元 | 2024-12-19 | 挂牌公告 |
ZLCQ240019 | 深圳北资实业发展有限公司增资扩股 | 100,000万元 | 2024-12-17 | 挂牌公告 |
ZLCQ240018 | 山东水利置业有限公司增资扩股 | 50,000万元 | 2024-12-17 | 挂牌公告 |
ZLCQ240017 | 潍坊巴士出租汽车有限公司增资扩股 | 326.3万元 | 2024-12-09 | 挂牌公告 |
ZLCQ240016 | 瀚高基础软件股份有限公司增资扩股项目 | 3,000万元 | 2024-11-25 | 挂牌公告 |
ZLCQ240014 | 赛瓦特(山东)动力科技股份有限公司增资扩股 | 视征集情况而定 | 2024-11-25 | 挂牌公告 |
ZLCQ240012 | 山东新方同创股权投资基金有限公司增资扩股 | 500万元 | 2024-12-19 | 挂牌公告 |
ZLCQ240015 | 浪潮卓数大数据产业发展有限公司增资扩股 | 5,000万元 | 2024-11-27 | 挂牌公告 |
ZLCQ240011 | 济南舜涵建设发展有限公司增资扩股 | 20,145.8万元 | 2024-12-17 | 挂牌公告 |
ZLCQ240010 | 济南舜盟建设发展有限公司增资扩股 | 20,034.04万元 | 2024-12-17 | 挂牌公告 |
ZLCQ240013 | 濮阳龙城保安服务有限公司增资扩股 | 345万元 | 2024-12-12 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02