编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250516 | 济南市莱芜区凤城街道所属吕花园社区股份经济合作社办公楼3层3年使用权项目 | (实物)资产 | 24万元 | 2025-06-06 | 正在报价 |
PWQ250037 | 聊城市2025年第4批政府储备氮氧化物排污权230吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.5万元/吨·年 | 2025-06-11 | 正在报名 |
PWQ250036 | 聊城市2025年第4批政府储备二氧化硫排污权150吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.4万元/吨·年 | 2025-06-11 | 正在报名 |
PWQ250035 | 聊城市2025年第4批政府储备颗粒物排污权50吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.2万元/吨·年 | 2025-06-11 | 正在报名 |
PWQ250034 | 山东利硕石油化工有限公司挥发性有机物排污权13.212吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.7万元/吨·年 | 2025-06-11 | 正在报名 |
PWQ250033 | 山东利硕石油化工有限公司氮氧化物排污权6.033吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2.2万元/吨·年 | 2025-06-11 | 正在报名 |
PWQ250032 | 山东宏坤能源科技有限公司挥发性有机物排污权37.407吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.4万元/吨·年 | 2025-06-09 | 正在报名 |
SWZC250295H | 鲁H6M1G7一汽牌机动车 | (实物)资产 | 0.99万元 | 2025-06-06 | 正在报价 |
SWZC241194H4 | 澳大利亚哥伦布拉勘探区煤炭矿业权(含勘查许可证EPC1165和矿产开发许可证MDL3003、MDL3038) | (实物)资产 | 17,739.36万元 | 2025-06-03 | 正在报名 |
PWQ250030 | 山东耐斯特炭黑有限公司氮氧化物排污权45.22吨/年转让项目 | (实物)资产 | 2.3万元/吨·年 | 2025-05-29 | 正在报名 |
SWZC250459H | 无棣弘基建设开发有限公司所属债权 | (实物)资产 | 3,500万元 | 2025-06-13 | 正在报名 |
SWZC250443 | 孙村煤矿24.8302万吨煤炭产能指标 | (实物)资产 | 2,855.47万元 | 2025-06-04 | 正在报名 |
SWZC250441 | 协庄煤矿21.2399万吨/年煤炭产能指标 | (实物)资产 | 2,442.5885万元 | 2025-06-04 | 正在报名 |
SWZC250114H06 | 一种帕金森病患者的复合鞋--一种平行轴行星换档变速箱等六项专利 | (实物)资产 | 1.5万元 | 2025-05-30 | 正在报价 |
SWZC250114H05 | 贻贝仿生高分子粘附材料及其制备方法--一种平行轴行星换档变速箱等六项专利 | (实物)资产 | 1.5万元 | 2025-05-30 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02