项目频道
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
HYCR2021001 | 威海市区2020026号养殖用海海域使用权出让项目挂牌公告 | 0.03万元/公顷.年 | 2021-02-27 | 挂牌公告 |
HYCR2020163 | 烟台市牟平区2020014号海域使用权出让项目挂牌公告 | 0.024万元/公顷.年 | 2020-12-09 | 挂牌公告 |
HYCR2020162 | 烟台市牟平区2020013号海域使用权出让项目挂牌公告 | 0.024万元/公顷.年 | 2020-12-09 | 挂牌公告 |
HYCR2020161 | 烟台市牟平区2020012号海域使用权出让项目挂牌公告 | 0.024万元/公顷.年 | 2020-12-09 | 挂牌公告 |
HYCR2020160 | 烟台市牟平区2020011号海域使用权出让项目挂牌公告 | 0.024万元/公顷.年 | 2020-12-09 | 挂牌公告 |
HYCR2020159 | 烟台市牟平区2020010号海域使用权出让项目挂牌公告 | 0.024万元/公顷.年 | 2020-12-09 | 挂牌公告 |
HYCR2020158 | 烟台市牟平区2020009号海域使用权出让项目挂牌公告 | 0.024万元/公顷.年 | 2020-12-09 | 挂牌公告 |
HYCR2020157 | 烟台市牟平区2020008号海域使用权出让项目挂牌公告 | 0.024万元/公顷.年 | 2020-12-09 | 挂牌公告 |
HYCR2020156 | 烟台市牟平区2020007号海域使用权出让项目挂牌公告 | 0.024万元/公顷.年 | 2020-12-09 | 挂牌公告 |
HYCR2020155 | 烟台市牟平区2020006号海域使用权出让项目挂牌公告 | 0.024万元/公顷.年 | 2020-12-09 | 挂牌公告 |
HYCR2020154 | 烟台市牟平区2020005号海域使用权出让项目挂牌公告 | 0.024万元/公顷.年 | 2020-12-09 | 挂牌公告 |
HYCR2020153 | 烟台市牟平区2020004号海域使用权出让项目挂牌公告 | 0.024万元/公顷.年 | 2020-12-09 | 挂牌公告 |
HYCR2020152 | 烟台市牟平区2020003号海域使用权出让项目挂牌公告 | 0.024万元/公顷.年 | 2020-12-09 | 挂牌公告 |
HYCR2020151 | 烟台市牟平区2020002号海域使用权出让项目挂牌公告 | 0.024万元/公顷.年 | 2020-12-09 | 挂牌公告 |
HYCR2020150 | 烟台市牟平区2020001号海域使用权出让项目挂牌公告 | 0.024万元/公顷.年 | 2020-12-09 | 挂牌公告 |
挂牌鉴证
微信
受让竞价
微信
综合服务
微信
信息技术
微信