| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| PWQ250104 | 盛隆化工有限公司挥发性有机物排污权25吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.9万元/吨·年 | 2025-12-23 | 正在报名 |
| PWQ250103 | 枣庄市政府储备颗粒物排污权19吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.05万元/吨·年 | 2025-12-22 | 正在报名 |
| PWQ250101 | 山东富宇石化有限公司挥发性有机物排污权50吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.3万元/吨·年 | 2025-12-18 | 正在报名 |
| PWQ250100 | 山东富宇石化有限公司二氧化硫排污权19.864吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.5万元/吨·年 | 2025-12-18 | 到期撤牌 |
| PWQ250099 | 东营市海科瑞林化工有限公司颗粒物排污权 10.833吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.8万元/吨·年 | 2025-12-15 | 到期撤牌 |
| PWQ250098 | 东营市海科瑞林化工有限公司二氧化硫排污权 55.043吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1万元/吨·年 | 2025-12-15 | 到期撤牌 |
| PWQ250097 | 东营市海科瑞林化工有限公司氮氧化物排污权 79.390吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.9万元/吨·年 | 2025-12-15 | 到期撤牌 |
| PWQ250096 | 东营市海科瑞林化工有限公司挥发性有机物排污权 45.363吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.5万元/吨·年 | 2025-12-15 | 到期撤牌 |
| PWQ250095 | 山东神驰化工集团有限公司挥发性有机物排污权30吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.28万元/吨·年 | 2025-12-09 | 组织交易 |
| PWQ250093 | 山东宏坤能源科技有限公司挥发性有机物排污权5.850吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.4万元/吨·年 | 2025-12-01 | 到期撤牌 |
| PWQ250092 | 山东神驰化工集团有限公司氮氧化物排污权50吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.9万元/吨·年 | 2025-12-01 | 到期撤牌 |
| PWQ250091 | 枣庄市政府储备颗粒物排污权15吨/年转让项目 | (实物)资产 | 0.05万元/吨·年 | 2025-11-24 | 组织交易 |
| PWQ250090 | 山东朕盛能源有限公司氮氧化物排污权100吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.95万元/吨·年 | 2025-11-24 | 到期撤牌 |
| PWQ250089 | 山东利硕石油化工有限公司颗粒物排污权0.671吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.9万元/吨·年 | 2025-11-21 | 交易完成 |
| PWQ250088 | 山东润桐环保科技有限公司颗粒物排污权0.1吨/年转让项目 | (实物)资产 | 1.9万元/吨·年 | 2025-11-17 | 到期撤牌 |
业务咨询
咨询01
咨询02