| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260155 | 山东鲁银新材料科技有限公司所属废旧资产 | (实物)资产 | 6.2万元 | 2026-02-28 | 等待挂牌 |
| SWZC26016002 | 鲁S-08931雅阁汽车--鲁A-7NA29、鲁S-08931本田雅阁汽车 | (实物)资产 | 0.614513万元 | 2026-02-27 | 等待挂牌 |
| SWZC26016001 | 鲁A-7NA29雅阁汽车--鲁A-7NA29、鲁S-08931本田雅阁汽车 | (实物)资产 | 0.973694万元 | 2026-02-27 | 等待挂牌 |
| SWZC260151 | 德州德蕴投资发展有限公司德城区天衢街道湖滨北大道以东、北至富康路土地使用权 | (实物)资产 | 2,973.628575万元 | 2026-03-19 | 等待挂牌 |
| FMZC260020026 | 黄色金属制品16-32--专项资产黄色金属制品资产包2(SD2022014、SD2023016) | (实物)资产 | 2.01万元 | 2026-02-26 | 正在报价 |
| FMZC260020025 | 黄色金属制品16-31--专项资产黄色金属制品资产包2(SD2022014、SD2023016) | (实物)资产 | 2.01万元 | 2026-02-26 | 正在报价 |
| FMZC260020024 | 黄色金属制品16-30--专项资产黄色金属制品资产包2(SD2022014、SD2023016) | (实物)资产 | 2.01万元 | 2026-02-26 | 正在报价 |
| FMZC260020023 | 黄色金属制品16-29--专项资产黄色金属制品资产包2(SD2022014、SD2023016) | (实物)资产 | 2.01万元 | 2026-02-26 | 正在报价 |
| FMZC260020022 | 黄色金属制品16-28--专项资产黄色金属制品资产包2(SD2022014、SD2023016) | (实物)资产 | 2.01万元 | 2026-02-26 | 正在报价 |
| FMZC260020021 | 黄色金属制品16-27--专项资产黄色金属制品资产包2(SD2022014、SD2023016) | (实物)资产 | 3.015万元 | 2026-02-26 | 正在报价 |
| FMZC260020020 | 黄色金属制品16-26--专项资产黄色金属制品资产包2(SD2022014、SD2023016) | (实物)资产 | 3.015万元 | 2026-02-26 | 正在报价 |
| FMZC260020019 | 黄色金属制品16-25--专项资产黄色金属制品资产包2(SD2022014、SD2023016) | (实物)资产 | 5.025万元 | 2026-02-26 | 正在报价 |
| FMZC260020018 | 黄色金属制品16-24--专项资产黄色金属制品资产包2(SD2022014、SD2023016) | (实物)资产 | 5.025万元 | 2026-02-26 | 正在报价 |
| FMZC260020017 | 黄色金属制品16-23--专项资产黄色金属制品资产包2(SD2022014、SD2023016) | (实物)资产 | 5.025万元 | 2026-02-26 | 正在报价 |
| FMZC260020016 | 黄色金属制品16-22--专项资产黄色金属制品资产包2(SD2022014、SD2023016) | (实物)资产 | 5.025万元 | 2026-02-26 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02