编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC240948H | 鲁M61777奥迪轿车等9辆机动车 | (实物)资产 | 15.9万元 | 2024-10-18 | 正在报价 |
SWZC240836H021 | S5方舱--莱州市方舱隔离区项目A、M、N、L、S区室外方舱板房及配套设施 | (实物)资产 | 10.37万元 | 2024-10-18 | 正在报价 |
SWZC240836H020 | S4方舱--莱州市方舱隔离区项目A、M、N、L、S区室外方舱板房及配套设施 | (实物)资产 | 6.03万元 | 2024-10-18 | 正在报价 |
SWZC240836H019 | S3方舱--莱州市方舱隔离区项目A、M、N、L、S区室外方舱板房及配套设施 | (实物)资产 | 31.62万元 | 2024-10-18 | 正在报价 |
SWZC240836H018 | S2方舱--莱州市方舱隔离区项目A、M、N、L、S区室外方舱板房及配套设施 | (实物)资产 | 31.13万元 | 2024-10-18 | 正在报价 |
SWZC240836H017 | S1方舱--莱州市方舱隔离区项目A、M、N、L、S区室外方舱板房及配套设施 | (实物)资产 | 31.07万元 | 2024-10-18 | 正在报价 |
SWZC240836H016 | L方舱--莱州市方舱隔离区项目A、M、N、L、S区室外方舱板房及配套设施 | (实物)资产 | 10.43万元 | 2024-10-18 | 正在报价 |
SWZC240836H015 | N6方舱--莱州市方舱隔离区项目A、M、N、L、S区室外方舱板房及配套设施 | (实物)资产 | 9.47万元 | 2024-10-18 | 正在报价 |
SWZC240836H014 | N5方舱--莱州市方舱隔离区项目A、M、N、L、S区室外方舱板房及配套设施 | (实物)资产 | 9.96万元 | 2024-10-18 | 正在报价 |
SWZC240836H013 | N4方舱--莱州市方舱隔离区项目A、M、N、L、S区室外方舱板房及配套设施 | (实物)资产 | 9.63万元 | 2024-10-18 | 正在报价 |
SWZC240836H012 | N3方舱--莱州市方舱隔离区项目A、M、N、L、S区室外方舱板房及配套设施 | (实物)资产 | 9.94万元 | 2024-10-18 | 正在报价 |
SWZC240836H011 | N2方舱--莱州市方舱隔离区项目A、M、N、L、S区室外方舱板房及配套设施 | (实物)资产 | 9.91万元 | 2024-10-18 | 正在报价 |
SWZC240836H010 | N1方舱--莱州市方舱隔离区项目A、M、N、L、S区室外方舱板房及配套设施 | (实物)资产 | 9.91万元 | 2024-10-18 | 正在报价 |
SWZC240836H09 | M6方舱--莱州市方舱隔离区项目A、M、N、L、S区室外方舱板房及配套设施 | (实物)资产 | 6.27万元 | 2024-10-18 | 正在报价 |
SWZC240836H08 | M5方舱--莱州市方舱隔离区项目A、M、N、L、S区室外方舱板房及配套设施 | (实物)资产 | 6.27万元 | 2024-10-18 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02