| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260884H | 山东达因海洋生物制药股份有限公司第一医药咨询分公司所属车辆 | (实物)资产 | 9.046215万元 | 2026-09-23 | 等待挂牌 |
| SWZC260620H103 | 联想ThinkStationk-C2--山东颐养健康集团数字健康科技有限公司所属计算机及办公设备资产包 | (实物)资产 | 0.33万元 | 2026-09-23 | 等待挂牌 |
| SWZC260620H102 | 华为MateBookD14--山东颐养健康集团数字健康科技有限公司所属计算机及办公设备资产包 | (实物)资产 | 0.28万元 | 2026-09-23 | 等待挂牌 |
| SWZC260966 | 山东童海港业股份有限公司所属港区北侧61621.18平方米土地出租1年 | (实物)资产 | 138.66万元/年 | 2026-10-08 | 等待挂牌 |
| JRZC260183 | 婺源国际旅行社有限公司债权 | (实物)资产 | 100万元 | 2026-09-22 | 正在报名 |
| SWZC260960 | 山东圣阳电源股份有限公司所属211项废旧设备 | (实物)资产 | 24.03万元 | 2026-09-22 | 正在报名 |
| SWZC260957 | 浪潮云信息技术股份公司汝州设备资产处置包 | (实物)资产 | 60.1244万元 | 2026-09-22 | 正在报名 |
| SWZC260951 | 中国石化销售股份有限公司山东威海石油分公司所属13台三次油气回收设备转让 | (实物)资产 | 2万元 | 2026-09-22 | 正在报名 |
| SWZC260948 | 山东海化能源有限公司拟资产处置热电分公司部分机器设备 | (实物)资产 | 760万元 | 2026-09-30 | 正在报价 |
| SWZC260947 | 文化活动中心二层--山东才高鑫源置业有限公司所属历下区鑫源山庄二区1号楼101房产 | (实物)资产 | 3,690.74万元 | 2026-10-20 | 正在报名 |
| SWZC260946 | 文化活动中心一层--山东才高鑫源置业有限公司所属历下区鑫源山庄二区1号楼101房产 | (实物)资产 | 6,113.88万元 | 2026-10-20 | 正在报名 |
| SWZC260945 | 山东才高鑫源置业有限公司所属历下区鑫源山庄二区2号楼101、102、103、104、204、205、206房产 | (实物)资产 | 3,150万元 | 2026-10-20 | 正在报名 |
| SWZC260944 | 山东才高鑫源置业有限公司所属历下区鑫源山庄一区7号楼201、301房产 | (实物)资产 | 1,500万元 | 2026-10-20 | 正在报名 |
| SWZC260736H | 53项报废设备处置项目 | (实物)资产 | 18.303735万元 | 2026-09-21 | 正在报价 |
| SWZC26078101H | 漳浦县绥安镇龙湖路西段万新阳光城二期32号楼1707室 | (实物)资产 | 37.5066万元 | 2026-09-21 | 正在报名 |
业务咨询
咨询