| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260155 | 山东鲁银新材料科技有限公司所属废旧资产 | (实物)资产 | 6.2万元 | 2026-02-28 | 等待挂牌 |
| SWZC250579H2 | 山西华润联盛能源投资有限公司所属报废及闲置资产 | (实物)资产 | 255.7万元 | 2026-03-06 | 等待挂牌 |
| SWZC260154 | 中信银行股份有限公司青岛分行所属的威海市文登区文山东路2号文登支行大楼 | (实物)资产 | 2,338.48万元 | 2026-03-20 | 等待挂牌 |
| SWZC260153 | 中信银行股份有限公司青岛分行所属的威海市青岛中路-191号-A办公楼 | (实物)资产 | 2,655.69万元 | 2026-03-20 | 等待挂牌 |
| SWZC260152 | 中信银行股份有限公司青岛分行所属的威海市荣成市南山北路101号大楼 | (实物)资产 | 3,367.18万元 | 2026-03-20 | 等待挂牌 |
| SWZC260150 | 中信银行股份有限公司青岛分行所属的青岛市四方区人民路50号4单元601户 | (实物)资产 | 64.74万元 | 2026-03-20 | 等待挂牌 |
| SWZC26016002 | 鲁S-08931雅阁汽车--鲁A-7NA29、鲁S-08931本田雅阁汽车 | (实物)资产 | 0.614513万元 | 2026-02-27 | 正在报价 |
| SWZC26016001 | 鲁A-7NA29雅阁汽车--鲁A-7NA29、鲁S-08931本田雅阁汽车 | (实物)资产 | 0.973694万元 | 2026-02-27 | 正在报价 |
| SWZC260151 | 德州德蕴投资发展有限公司德城区天衢街道湖滨北大道以东、北至富康路土地使用权 | (实物)资产 | 2,973.628575万元 | 2026-03-19 | 正在报价 |
| FMZC260020026 | 黄色金属制品16-32--专项资产黄色金属制品资产包2(SD2022014、SD2023016) | (实物)资产 | 2.01万元 | 2026-02-26 | 正在报价 |
| FMZC260020025 | 黄色金属制品16-31--专项资产黄色金属制品资产包2(SD2022014、SD2023016) | (实物)资产 | 2.01万元 | 2026-02-26 | 正在报价 |
| FMZC260020024 | 黄色金属制品16-30--专项资产黄色金属制品资产包2(SD2022014、SD2023016) | (实物)资产 | 2.01万元 | 2026-02-26 | 正在报价 |
| FMZC260020023 | 黄色金属制品16-29--专项资产黄色金属制品资产包2(SD2022014、SD2023016) | (实物)资产 | 2.01万元 | 2026-02-26 | 正在报价 |
| FMZC260020022 | 黄色金属制品16-28--专项资产黄色金属制品资产包2(SD2022014、SD2023016) | (实物)资产 | 2.01万元 | 2026-02-26 | 正在报价 |
| FMZC260020021 | 黄色金属制品16-27--专项资产黄色金属制品资产包2(SD2022014、SD2023016) | (实物)资产 | 3.015万元 | 2026-02-26 | 正在报价 |
业务咨询
咨询01
咨询02