| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260051H7 | 山东莱钢环友化工能源有限公司30万吨煤焦油闲置设备 | (实物)资产 | 175.227万元 | 2026-08-25 | 等待挂牌 |
| SWZC260079H2 | 重汽(济南)车桥有限公司263台设备处置项目 | (实物)资产 | 309.68万元 | 2026-08-25 | 等待挂牌 |
| SWZC260552H | 兖州煤业榆林能化有限公司持有的西安市雁塔区子午大道1999号江林新城一期3幢10204室房产及237#地下停车位 | (实物)资产 | 98.442万元 | 2026-09-01 | 等待挂牌 |
| SWZC260739H | 兖矿能源集团股份有限公司江苏省镇江市京口区大港临江路9号房地产 | (实物)资产 | 192.528万元 | 2026-09-01 | 等待挂牌 |
| SWZC260815 | 重药控股(山东)有限公司固定资产一批 | (实物)资产 | 5.54万元 | 2026-08-24 | 正在报名 |
| SWZC260810 | 水发投资集团有限公司所属公务用车 | (实物)资产 | 4.7万元 | 2026-08-24 | 正在报名 |
| SWZC260736 | 53项报废设备处置项目 | (实物)资产 | 20.34万元 | 2026-08-24 | 正在报价 |
| SWZC26082201 | 红酒、洋酒314瓶--某公司所属济南区域资产包 | (实物)资产 | 16.939万元 | 2026-08-31 | 正在报价 |
| SWZC26082202 | 白酒180瓶--某公司所属济南区域资产包 | (实物)资产 | 56.2万元 | 2026-08-31 | 正在报价 |
| SWZC260780H | 山东实成精细高分子材料有限公司清算组拟处置存货、固定资产一批 | (实物)资产 | 48.15万元 | 2026-08-19 | 正在报名 |
| SWZC260543H2 | 山东航空股份有限公司所属笔记本电脑、打印机、视频会议设备、及IPAD等电子设备资产(存放于济南、青岛、烟台) | (实物)资产 | 15.68万元 | 2026-08-19 | 正在报价 |
| SWZC260641H2 | 山东航空股份有限公司所属行李传送带车、电动摆渡车报废资产 | (实物)资产 | 1.05万元 | 2026-08-19 | 正在报价 |
| SWZC260647H204 | 鲁A1A33Y江淮牌HFC5043XXYP71K5C厢式运输车--中粮可口可乐饮料(山东)有限公司所属4台机动车 | (实物)资产 | 2.03万元 | 2026-08-21 | 正在报价 |
| SWZC260647H203 | 鲁U7Q911江淮牌HFC5043XXYP71K5C厢式运输车--中粮可口可乐饮料(山东)有限公司所属4台机动车 | (实物)资产 | 2.03万元 | 2026-08-21 | 正在报价 |
| SWZC260647H202 | 鲁BD09399依维柯NJ5057XXYCEV7纯电动厢式运输车--中粮可口可乐饮料(山东)有限公司所属4台机动车 | (实物)资产 | 1.96万元 | 2026-08-21 | 正在报价 |
业务咨询
咨询