| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260401H | 莒县通达路桥工程有限公司拆除处置废弃沥青拌合设备及配套设施 | (实物)资产 | 37.9868万元 | 2026-06-02 | 等待挂牌 |
| SWZC260476 | 济南市历下区解放路11号五层房产3年使用权转让 | (实物)资产 | 8.585676万元/年 | 2026-06-02 | 等待挂牌 |
| SWZC260477 | 济南市16套公有住房5年使用权转让 | (实物)资产 | 40.6918万元/年 | 2026-06-02 | 等待挂牌 |
| SWZC26046902 | 鲁LUM279--日照城投环境科技集团有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 0.44万元 | 2026-06-02 | 等待挂牌 |
| SWZC26046901 | 鲁LC9935、 鲁LTZ622--日照城投环境科技集团有限公司所属车辆 | (实物)资产 | 1.53万元 | 2026-06-02 | 等待挂牌 |
| SWZC260479 | 山东菏泽烟草有限公司所属郓城县金河路东城国际门市房 | (实物)资产 | 129万元 | 2026-06-09 | 等待挂牌 |
| SWZC260473 | 威海市临港区苘山镇苘兴路北、初张路东,面积为4667㎡土地使用权 | (实物)资产 | 158.68万元 | 2026-06-09 | 等待挂牌 |
| SWZC26045002 | 济南高新生活未来创业广场2号楼12层两年使用权--未来创业广场1号楼21层/22层、2号楼12层两年使用权 | (实物)资产 | 38.325万元/年 | 2026-06-09 | 等待挂牌 |
| SWZC26045001 | 济南高新生活未来创业广场1号楼21层/22层两年使用权--未来创业广场1号楼21层/22层、2号楼12层两年使用权 | (实物)资产 | 87.6万元/年 | 2026-06-09 | 等待挂牌 |
| SWZC260424 | 山东省烟台市牟平区丰山路东、仙坛街南土地使用权 | (实物)资产 | 3,102.2万元 | 2026-06-24 | 等待挂牌 |
| SSZC250194H5 | 中冶纸业银河有限公司持有的构筑物及无形资产等相关资产 | (实物)资产 | 467.1万元 | 2026-06-01 | 正在报价 |
| SWZC25142505H9 | 华电联合(北京)电力工程有限公司所属贵EB5253机动车 | (实物)资产 | 0.99万元 | 2026-06-01 | 正在报价 |
| SWZC260247H3 | 潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司所属14台闲置资产处置转让 | (实物)资产 | 69.5万元 | 2026-06-01 | 正在报价 |
| SWZC260246H3 | 潍柴(潍坊)材料成型制造中心有限公司所属35台闲置、报废资产处置转让 | (实物)资产 | 43.9万元 | 2026-06-01 | 正在报价 |
| SWZC260449H | 枣庄市薛城区锦兴投资有限公司所属薛城区临山路 73 号东数第 1、2、3、4 间房屋三年使用权转让 | (实物)资产 | 8.6万元/年 | 2026-06-01 | 正在报价 |
业务咨询
咨询