重汽汽车金融有限公司属北京市朝阳区八里庄西里97号楼11层1209室
围观数:573转让底价: 492万元/套 | |
项目编号:SWZC230848H1 | 保证金: 20万元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
转让方: 重汽汽车金融有限公司 | 挂牌起止日期:2024-02-29至2024-04-11 | 竞价开始时间:2024-02-29 08:00:00 | 连续报价开始时间:2024-04-12 10:00:00 |
数量:1套 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
项目编号 | SWZC230848H1 | 监测编号 | GR2023SD1001429-3 |
标的名称 | 重汽汽车金融有限公司属北京市朝阳区八里庄西里97号楼11层1209室 | 转让底价 | 492万元/套 |
挂牌日期 | 2024-02-29 | 挂牌截止日期 | 2024-04-11 |
资产评估及备案情况 | |||
中介机构 | 山东正源和信资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2023-03-31 |
评估结果(万元) | 615 | 备案单位 | 山东重工集团有限公司 |
房产具体信息 | |||
房产证号 | 京(2021)朝不动产权第0109297号 | 地址 | 北京市朝阳区八里庄西里97号楼11层1209室 |
建筑面积(平方米) | 199.02 | 建筑结构 | 钢筋混凝土结构 |
建成时间 | -- | 用途 | 办公 |
详细信息 |
位于北京市朝阳区八里庄西里97号楼11层1209室权证编号为“京(2021)朝不动产权第0109297号”房屋建筑面积为 199.02 平方米,共有情况:单独所有,权利类型为国有建设用地使用权/房屋所有权权利性质为出让/商品房,证载用途为住宅,实际房间没有卫生间及厨房不符合住宅用途,应为办公用途,证载权利人为重汽汽车金融有限公司。 |
交易条件
挂牌开始日期 | 2024-02-29 |
挂牌公告期 | 10 个工作日 |
是否自动延牌 | 是 |
延牌规则 | 如果公告期结束时,征集到的意向受让方少于等于(0)个意向受让方,按照(10)个工作日为一个延长周期,最多延长(2)个周期 |
价款支付方式 | 一次支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
重大事项及其他披露内容 | 详见《重汽汽车金融有限公司拟资产处置所涉及两套房地产市场价值资产评估报告 (鲁正信评报字2023第0088号)》。 |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》。 3、意向受让方须承诺,自《资产交易合同》签订之日起3个工作日内一次性将全部交易价款支付至山东产权交易中心指定账户。 4、意向受让方须承诺,在付清所有款项后3个工作日内,与转让方在标的物现场按现状进行资产交割,并签署《交割确认书》(详见附件)及《交易价款划转通知》,同意将交易价款由产权交易中心划转至转让方指定账户。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 动态报价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 3、意向受让方需符合标的所在地政策规定的购房资格条件。意向受让方应当自行对照有关规定和要求,对自身的资格条件进行核查,并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上自行判断是否符合作为本转让项目受让方的资格,决定是否举牌受让转让标的,并自行承担由此产生的全部后果,包括费用、风险和损失。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 允许 |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为20万元。 |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 重汽汽车金融有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省济南市高新区华奥路777号国家重型汽车研究发展中心科技大楼四层 | ||
法定代表人 | 孙成龙 | 注册资本 | 2600000000 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
内部决策情况 | 联系方式 |
业务咨询
咨询01
咨询02