北京市海淀区西直门北大街45号4号楼502室房产
围观数:65转让底价: 1,460万元 | |
项目编号:SWZC240943 | 保证金: 500万元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
转让方: 山东省财金融资租赁有限公司 | 挂牌起止日期:2024-09-25至2024-10-25 | 竞价开始时间:2024-09-25 08:00:00 | 连续报价开始时间:2024-10-28 10:00:00 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
项目编号 | SWZC240943 | 监测编号 | GR2024SD1001934 |
标的名称 | 北京市海淀区西直门北大街45号4号楼502室房产 | 转让底价 | 1,460万元 |
挂牌日期 | 2024-09-25 | 挂牌截止日期 | 2024-10-25 |
资产评估及备案情况 | |||
中介机构 | 山东中立达资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2024-08-21 |
评估结果(万元) | 1,458.8 | 备案单位 | 山东省财金投资集团有限公司 |
房产具体信息 | |||
房产证号 | 京2023海不动产权第0050681号 | 地址 | 北京市海淀区西直门北大街45号4号楼5层502 |
建筑面积(平方米) | 231.71 | 建筑结构 | 钢筋混凝土结构 |
建成时间 | -- | 用途 | 住宅 |
详细信息 |
转让房产位于北京市海淀区西直门北大街45号时代之光小区4号楼5层,房产为钢混结构,建成于2009年,设计用途为住宅,证载建筑面积231.71平方米,无抵押,权属清晰。该小区由4栋16层塔楼组成,人车分流,小区所处北京市北二环海淀区西直门北部商圈,从小区步行二十分钟可达北京北站、地铁2号和4号线西直门站、西环广场和枫蓝购物中心,交通便捷,配套完善。周边有北京邮电大学附属小学(文慧园校区)、北京师范大学第三附属中学(南校区)等中小学。 |
交易条件
挂牌开始日期 | 2024-09-25 |
挂牌公告期 | 20 个工作日 |
是否自动延牌 | 否 |
价款支付方式 | 一次支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
重大事项及其他披露内容 | 1、标的资产为北京市海淀区西直门北大街45号时代之光小区4号楼5层502室。房产为钢混结构,建成于2009年,设计用途为住宅,证载建筑面积共计231.71平方米,证载权利人为山东省财金融资租赁有限公司,无抵押,权属清晰。 2、标的房产无抵押、权属清晰,标的房产实际情况以移交时的现状为准,转让方对房屋外观、质量问题、结构调整、固定装修损坏、房地产面积差异等不作担保,转让方和交易所不承担任何质量保证责任。 3、转让方承诺协助受让方办理过户,受让方须自行承担无法过户的风险。 4、其他重大事项详见鲁中立达评报字【2024】第1208号《资产评估报告》。 |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,按照国家有关规定自行到相关部门办理标的资产的权属变更登记手续,自行承担无法过户的风险,转让方给予必要的协助和配合。转让标的权属变更登记过程中所涉及的相关税费,由双方依据法律规定各自承担。 3、意向受让方须承诺,在被确定为受让方后10个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,自《资产交易合同》签订之日起5个工作日内,一次性将全部交易价款支付至山东产权交易中心指定账户。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 动态报价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的境内企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 允许 |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为500万元。 |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 山东省财金融资租赁有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省济南市高新技术产业开发区舜华路1117号 | ||
法定代表人 | 孙丰彦 | 注册资本 | 贰拾亿元整 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
内部决策情况 | 股东会决议 | 联系方式 |
业务咨询
咨询01
咨询02