北京银行股份有限公司济南分行所属1辆机动车
围观数:1451| 转让底价: 3.15万元 | |
| 项目编号:SWZC250116 | 保证金: 0.5万元 |
| 保证金支付方式:银行转账 | |
| 转让方: 北京银行股份有限公司济南分行 | 挂牌起止日期:2025-02-18至2025-03-03 | 竞价开始时间:2025-02-18 08:00:00 | 连续报价开始时间:2025-03-04 10:00:00 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
| 项目编号 | SWZC250116 | 监测编号 | GR2025SD1000435 |
| 标的名称 | 北京银行股份有限公司济南分行所属1辆机动车 | 转让底价 | 3.15万元 |
| 挂牌日期 | 2025-02-18 | 挂牌截止日期 | 2025-03-03 |
| 资产评估及备案情况 | |||
| 中介机构 | 济南济西旧机动车鉴定评估有限公司 | 评估基准日 | 2024-11-19 |
| 评估结果(万元) | 3.15 | 备案单位 | 北京银行股份有限公司 |
| 机动车具体信息 | |||
| 标的状态 | 正在运作 | ||
| 机动车品牌 | 江铃全顺 | 车牌号码 | 鲁AH8G33 |
| 车架号 | LJXCL3DBXGTV05152 | 权证 | 370030456025 |
| 登记日期 | 2016-12-06 | 颜色 | 白色 |
| 排量(ml) | 数量 | ||
| 行驶里程数(万公里) | 4846 | 年检至 | 2025-12-12 |
| 详细信息 |
鲁AH8G33江铃全顺牌JX6503P-L5,车身白色,车架号LJXCL3DBXGTV05152,初次登记日期2016年12月06日,年检有效期至2025年12月,交强险有效期至2025年2月27日,截止2025年2月7日已经行驶4846公里。 |
||
交易条件
| 挂牌开始日期 | 2025-02-18 |
| 挂牌公告期 | 10 个工作日 |
| 是否自动延牌 | 是 |
| 延牌规则 | 如果公告期结束时,征集到的意向受让方少于等于(0)个意向受让方,按照(5)个工作日为一个延长周期,最多延长(1)个周期 |
| 价款支付方式 | 一次支付 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
| 重大事项及其他披露内容 | 1、鲁AH8G33江铃全顺牌白色,JX6503P-L5车架号LJXCL3DBXGTV05152,初次登记日期为2016年12月6日,年检有效期至2025年12月,交强险有效期至2025年8月,截止2025年2月7日已经行驶4846公里。 2、其他重大事项详见济西鉴评字(2024)第111907号《资产评估报告》。 |
| 与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,在被确定为受让方后5个工作日内与转让方签署《资产交易合同》,自《资产交易合同》签订后5个工作日内,一次性将全部交易价款支付至山东产权交易中心指定账户。 3、意向受让方须承诺,自签订《资产交易合同》之日起10个工作日内办理完毕标的车辆的过户手续,自行承担标的车辆的运输费用以及过户所需缴纳的各项税费。 4、意向受让方须承诺,自行办理车辆过户过程中涉及的保险及年审等手续,并承担由此产生的所有费用(含补交的费用)。 |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 动态报价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 是 |
| 受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 |
| 是否允许联合受让 | 否 |
| 是否允许网上报名 | 允许 |
| 保证金交纳规则 | |
| 收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为0.5万元。 |
| 交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
| 保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
| 转让方名称 | 北京银行股份有限公司济南分行 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 济南市历下区经十路11890号 | ||
| 法定代表人 | 田宏 | 注册资本 | 0 | |
| 企业类型 | 股份有限公司 | |||
| 内部决策情况 | 其他类型 | 联系方式 | ||
业务咨询
咨询01
咨询02