日照公路养护有限公司所属报废车辆
围观数:312转让底价: 22.2516万元 | |
项目编号:SWZC240712 | 保证金: 5万元 |
保证金支付方式:银行转账 | |
转让方: 日照公路养护有限公司 | 挂牌起止日期:2024-08-05至2024-08-09 | 竞价开始时间:2024-08-05 08:00:00 | 连续报价开始时间:2024-08-12 10:00:00 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
项目编号 | SWZC240712 | 监测编号 | GR2024SD1001562 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的名称 | 日照公路养护有限公司所属报废车辆 | 转让底价 | 22.2516万元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
挂牌日期 | 2024-08-05 | 挂牌截止日期 | 2024-08-09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资产评估及备案情况 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中介机构 | 山东大洋资产评估有限公司 | 评估基准日 | 2024-07-17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评估结果(万元) | 22.2516 | 备案单位 | 日照公路养护有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机动车具体信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标的状态 | 报废 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
机动车品牌 | 江铃 | 车牌号码 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车架号 | LEFADCD119HP32571 | 权证 | 370012781868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
登记日期 | 2009-12-28 | 颜色 | 绿 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
排量(ml) | 数量 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
行驶里程数(万公里) | 310796 | 年检至 | 2020-12-31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
详细信息 |
|
交易条件
挂牌开始日期 | 2024-08-05 |
挂牌公告期 | 5 个工作日 |
是否自动延牌 | 是 |
延牌规则 | 如果公告期结束时,征集到的意向受让方少于等于(0)个意向受让方,按照(5)个工作日为一个延长周期,最多延长(1)个周期 |
价款支付方式 | 一次支付 |
优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
重大事项及其他披露内容 | 1、标的车辆报废处理。该批车辆包含重型自卸汽车、洒水车、扫路车、皮卡车等,共计19辆。 2、标的车辆均按现场展示的状况及状态进行现状转让和交接,转让方对车辆所作出的说明及相关资料均是对标的所作的参考性说明,不作为转让方对车辆品质的任何担保,也不作为车辆现状的法律依据和标的移交的凭据; 3、意向受让方须自行了解迁入地车辆限购及指标管理政策,如成交后应依法依规办理车辆报废并出具车辆报废证明手续,因受让方原因不能办理过户的由受让方承担一切损失与责任; 4、其他重大事项详见鲁大洋评报字(2024)第002号《资产评估报告》。 5、看货联系人及联系方式:张芸芸13563317180。 |
与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1、意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2、意向受让方须承诺,自被产权中心确定为受让方的次日起5个工作日内与转让方签订《资产交易合同》,逾期不签订,转让方有权向受让方主张违约责任。 3、意向受让方须承诺,自本项目《资产交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款和基础服务费一次性划入产权中心指定的银行账户。 4、意向受让方须承诺,受让方付清全部交易价款和交易费用后7日内办理车辆交接手续,完成车辆处置相关事项,过程中涉及所有费用由受让方承担,与转让方无关。 5、意向受让方须承诺,自行了解过户需符合落户地区相关要求规定,具有车辆的处理资质;项目成交后不得以车辆无法办理落户要求终止。 |
处置方案 | |
组织交易方式 | 动态报价 |
受让资格及审核方式 | |
是否需要登记审核 | 是 |
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、本项目不接受联合体受让。 |
是否允许联合受让 | 否 |
是否允许网上报名 | 允许 |
保证金交纳规则 | |
收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为5万元。 |
交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
转让方名称 | 日照公路养护有限公司 | |||
转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省日照市东港区烟台路7号 | ||
法定代表人 | 李业刚 | 注册资本 | 4500万元 | |
企业类型 | 有限责任公司 | |||
内部决策情况 | 联系方式 |
业务咨询
咨询01
咨询02