标的名称 | 僵尸企业临沂金谷经贸有限责任公司12.09%国有股权 | ||
项目编号 | JSQY20012 | 挂牌价格 | 0.01万元 |
标的类别 | 股权 | 挂牌起始日期 | 2020-10-16 |
项目状态 | 交易完成 | 挂牌期满日期 | 2020-10-26 |
所在地区 | 山东省 临沂市 | 所属行业 | 住宿业 |
项目简介
项目编号 | 项目名称 | 评估价值 | 挂牌价格 | 挂牌时间 | ||||||||||||||||||||||
JSQY20012 | 僵尸企业临沂金谷经贸有限责任公司12.09%国有股权 | -61.37万元 | 0.01万元 |
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
一、转让方承诺 | ||||||||||||||||||||||||||
经批准,我单位申请将所持有的僵尸企业临沂金谷经贸有限责任公司12.09%国有股权在贵中心交易,现委托会员单位 临沂市公共资源交易有限公司 提交申请。我方依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺: 1、我方转让的产权权属清晰,对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件; 2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序,经过有效的内部决策,并获得相应批准; 3、我方提交的材料内容真实、完整、合法、有效,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 4、我方在转让过程中,遵守法律法规规定和产权交易市场的相关规则,按照有关要求履行我方义务; 5、我方自山东产权交易中心确定项目受让方的次日起3个工作日内与受让方签订《产权交易合同》,逾期不签订,受让方有权向我方主张缔约过失责任; 6、我方遵守《山东产权交易中心产权交易保证金操作细则》,如我方违反本承诺书的相关内容,我方同意以交易保证金的同等数额向守约方承担违约责任,以及缔约过失责任赔偿金。保证金金额不足以弥补因我方违规违约造成的损失的,利益受损方有权向我方进行追偿。 我方保证遵守以上承诺,如违反上述承诺或有违规行为,给交易相关方造成损失的,我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。 | ||||||||||||||||||||||||||
二、标的企业简况 | ||||||||||||||||||||||||||
标的企业基本情况 | 标的企业名称 | 临沂金谷经贸有限责任公司 | ||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 临沂市兰山区银雀山路88号 | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 刘桂香 | |||||||||||||||||||||||||
成立时间 | 1996年06月03日 | |||||||||||||||||||||||||
注册资本 (万元) | 300 | |||||||||||||||||||||||||
公司类型 (经济类型) | 其他有限责任公司 | |||||||||||||||||||||||||
所属行业 | 住宿业 | |||||||||||||||||||||||||
经营范围 | 粮食收购;餐饮管理;以下限分公司经营:饮食、住宿、会务服务、茶艺、美容服务;销售酒水副食;烟草零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||||||||||||||||||||
职工人数 | 0人 | |||||||||||||||||||||||||
标的企业股权结构 | 老股东是否放弃行使优先购买权 | 否(不放弃) | ||||||||||||||||||||||||
序号 | 前十位股东名称 | 持股比例 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 刘桂香 | 54.58% | ||||||||||||||||||||||||
2 | 临沂市国控资产管理有限公司 | 12.09% | ||||||||||||||||||||||||
3 | 张军 | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||
4 | 曹淑红 | 5.00% | ||||||||||||||||||||||||
5 | 杨海涛 | 3.33% | ||||||||||||||||||||||||
6 | 樊慧 | 1.67% | ||||||||||||||||||||||||
7 | 李伟 | 1.67% | ||||||||||||||||||||||||
8 | 周洪震 | 1.67% | ||||||||||||||||||||||||
9 | 张林 | 1.67% | ||||||||||||||||||||||||
10 | 赵彦 | 1.67% | ||||||||||||||||||||||||
主要财务指标(万元) | 以下数据出自审计报告 | |||||||||||||||||||||||||
2020年5月31日 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||
0 | -55.32 | -55.33 | ||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | ||||||||||||||||||||||||
2971.90 | 3479.53 | -507.63 | ||||||||||||||||||||||||
审计机构 | 山东金茂达会计师事务所有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
以下数据出自企业财务报表 | ||||||||||||||||||||||||||
报表日期 | 营业收入 | 营业利润 | 净利润 | |||||||||||||||||||||||
2020.5.31 | 0 | -55.32 | -55.33 | |||||||||||||||||||||||
报表类型 | 资产总计 | 负债总计 | 所有者权益 | |||||||||||||||||||||||
月报 | 93.02 | 3479.53 | -3386.51 | |||||||||||||||||||||||
资产评估情况(万元) | 评估机构 | 山东中元资产评估土地房地产估价有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
核准(备案)机构 | 临沂市国有资产投资控股集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
核准(备案)日期 | 2020年10月9日 | |||||||||||||||||||||||||
评估基准日 | 2020年5月31日 | |||||||||||||||||||||||||
评估项目 | 账面价值 | 评估价值 | ||||||||||||||||||||||||
资产总计 | 2971.90 | 2971.90 | ||||||||||||||||||||||||
负债总计 | 3479.53 | 3479.53 | ||||||||||||||||||||||||
净资产 | -507.63 | -507.63 | ||||||||||||||||||||||||
转让标的对应评估值 | -61.37 | |||||||||||||||||||||||||
律师事务所 | 山东修安律师事务所 | |||||||||||||||||||||||||
内部决策情况 | 临沂金谷经贸有限责任公司股东会临时会议决议 | |||||||||||||||||||||||||
重要信息披露 | 其他披露内容 | 1.临沂金谷经贸有限责任公司行使优先购买权股东须在挂牌期间向山东产权交易中心递交受让申请,并按规定交纳保证金。若形成竞价,全程参与该项目竞价活动,并按《企业国有产权交易优先购买权行使操作规则》中的即时行权方式行使优先购买权,上述程序作为老股东参与该项目行使优先购买权同等条件的程序条件,老股东未履行上述程序,不满足同等条件。 2.截至2020年5月31日,临沂金谷经贸有限责任公司合作开发的临沂市银雀公馆项目,房产开发商临沂市恒兴置业有限公司未能按照合同约定的时间向标的企业交付银雀公馆3-6层、部分7层共4,500.00平方米的公寓楼,未办理上述房产产权登记。 银雀公馆项目占用的土地,房产开发商未过户土地权属至其名下,土地使用权人仍登记为标的企业。 3. 2007年至2010年,自然人股东:王之玉、扈明兰、涂殿英、张悦华分别退出各自持有的股份5万元,总计20万元,因公司管理原因未召开股东大会,未通知其他股东,未办理企业工商变更登记手续。 4.与临沂市兰山区人民检察院房屋租赁纠纷,2019年3月2日临沂市兰山区人民检察院向临沂仲裁委递交仲裁申请书,要求标的企业支付相关租金及利息共计450万元,截至2020年5月31日该仲裁未完结。 5.期后事项:标的企业因经营资金短缺多次向莒南县粮食收储中心借款共计340 万元未偿付,2020年6月莒南县人民法院出具民事调解书,协议标的企业于2020年7月16日前一次性偿还莒南县粮食收储中心借款及利息386.70万元。 6.以上事项及其他重大事项详见鲁中元评报字(2020)第1134号《资产评估报告》、金茂达会审字﹝2020﹞第1037号《审计报告》。
| ||||||||||||||||||||||||
管理层拟参与受让意向 | 是 | |||||||||||||||||||||||||
三、转让方简况 | ||||||||||||||||||||||||||
转让方基本情况 | 转让方名称 | 临沂市国控资产管理有限公司 | ||||||||||||||||||||||||
注册地(住所) | 山东省临沂市兰山区北城新区沂蒙北路环球国际商务 中心2701 | |||||||||||||||||||||||||
法定代表人 | 侯福 | |||||||||||||||||||||||||
注册资本 (万元) | 5000 | |||||||||||||||||||||||||
公司类型 (经济类型) | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) | |||||||||||||||||||||||||
持有产(股)权比例 | 12.09% | |||||||||||||||||||||||||
拟转让产(股)权比例 | 12.09% | |||||||||||||||||||||||||
产权转让行为批准情况 | 国资监管机构 | 临沂市人民政府国有资产监督管理委员会 | ||||||||||||||||||||||||
所属集团或主管部门名称 | 临沂市国有资产投资控股集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
批准单位名称 | 临沂市国有资产投资控股集团有限公司 | |||||||||||||||||||||||||
批准内容 | 同意临沂市国控资产管理有限公司将持有的临沂金谷经贸有限责任公司12.09%国有股权通过山东产权交易中心公开挂牌转让 | |||||||||||||||||||||||||
四、交易条件与受让方资格条件 | ||||||||||||||||||||||||||
交易条件 | 挂牌价格(万元) | 0.01 | ||||||||||||||||||||||||
价款支付方式 | 一次性支付 | |||||||||||||||||||||||||
与转让相关其他条件 | 1、意向受让方须承诺,在被确定为受让方后3个工作日内与转让方签署《产权交易合同》,并于《产权交易合同》签订之日起2个工作日内一次性支付全部股权转让价款。 2、意向受让方须承诺,受让股权后标的企业继续承接原有债权债务。 3、意向受让方须承诺,标的企业自评估基准日至企业变更登记日期间经审计增加的净资产由转让方按照股权比例享有,亏损由标的企业承担。 4、意向受让方须承诺,承担本项目企业变更登记过程中产生的相关费用。 5、意向受让方须承诺,因标的企业、标的企业其他股东或工商局政策等原因导致无法办理产权转让登记手续的,转让方不承担任何责任。 6、意向受让方须承诺,本项目在山东产权交易中心公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对交易标的进行全面了解。意向受让方通过资格确认并且交纳保证金后,即视为已完成对本项目的全部尽职调查,完全认可本项目所涉审计报告、资产评估报告等全部披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目公告内容及交易标的现状及瑕疵,自愿全面履行交易程序并自行承担受让交易标的所带来的一切风险和后果。非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 | |||||||||||||||||||||||||
受让方资格条件 | 1、意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2、意向受让方须具有良好的商业信誉、财务状况和支付能力。 3、本项目不接受联合体受让。
| |||||||||||||||||||||||||
保证金设定 | 是否交纳保证金 | 是 | ||||||||||||||||||||||||
交纳金额 | 1万元 | |||||||||||||||||||||||||
交纳时间 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) | |||||||||||||||||||||||||
五、挂牌信息 | ||||||||||||||||||||||||||
挂牌公告期 | 自公告之日起7个工作日 | |||||||||||||||||||||||||
挂牌期满后,如未征集到意向受让方 | 如果公告期结束时征集到的意向受让方少于等于(0)个,按照(5)个工作日为一个延长周期,最多延长(1)个周期。 | |||||||||||||||||||||||||
交易方式 | 拍卖 | |||||||||||||||||||||||||
代理会员意 见 | 机构名称 | 临沂市公共资源交易有限公司 |
标的图片
业务咨询
咨询01
咨询02