企业国有产权转让
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ260006H4 | 哈密金聚矿业有限公司100%股权及债权 | 9,300万元 | 2026-10-16 | 挂牌公告 |
| YQCQ260018 | 青岛金运航空货运代理有限公司25%股权 | 124.87万元 | 2026-10-30 | 挂牌公告 |
| ZBZR260056 | 华能(龙口)新能源科技发展有限公司3.53%股权 | 5,388.7万元 | 2026-10-30 | 挂牌公告 |
| SZZR260067 | 华泰保险集团股份有限公司110,000,000股股份(占总股本的2.7352%) | 66,064.75万元 | 2026-10-30 | 挂牌公告 |
| SDZR260116 | 威海海文企业管理有限公司26%股权 | 2.6624万元 | 2026-11-26 | 挂牌公告 |
| SDZR260115 | 威海海文企业管理有限公司25%股权 | 2.56万元 | 2026-11-26 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP260168 | 山东双利电子工程有限公司51%股权 | 面议 | 2026-11-02 | 等待挂牌 |
| YGP260170 | 古县北清新能源有限公司51%股权 | 面议 | 2026-11-02 | 等待挂牌 |
| YGP260148 | 临汾市尧都区晶旭绿能新能源有限公司40%股权 | 面议 | 2026-11-02 | 等待挂牌 |
| YGP260167 | 淄博麦王水务有限公司51%国有股权 | 面议 | 2026-10-30 | 预披露 |
| YGP260165 | 威海海文企业管理有限公司26%股权 | 2.6624万元 | 2026-10-28 | 预披露 |
| YGP260166 | 威海海文企业管理有限公司25%股权 | 2.56万元 | 2026-10-28 | 预披露 |
国有企业增资扩股
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ260016 | 山东鲁研农业良种有限公司增资扩股 | 1,300万元 | 2026-10-15 | 挂牌公告 |
| ZLCQ260015 | 山东大禹水务建设集团有限公司增资扩股 | 20,000万元 | 2026-10-15 | 挂牌公告 |
| ZLCQ260013 | 鲁控水务集团有限公司增资扩股 | 30,000万元 | 2026-10-10 | 挂牌公告 |
| ZLCQ260004 | 山东浪潮海若人工智能有限公司增资扩股 | 5,000万元 | 2026-09-30 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP260154 | 山东通达金融租赁有限公司增资扩股 | 视征集情况而定 | 2026-10-23 | 预披露 |
| YGP260150 | 山东水发黄水东调工程有限公司增资扩股 | 视征集情况而定 | 2026-10-20 | 预披露 |
| YGP260140 | 海南华坤强农科技发展有限公司增资扩股 | 视征集情况而定 | 2026-10-15 | 预披露 |
业务咨询
咨询