热门项目
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SDZR260074H | 临沂万柿便利有限公司40%国有股权 | 185万元 | 2026-08-12 | 挂牌公告 |
| ZBZR260038 | 安信(山东)农业科技服务有限公司70%国有股权 | 1.94万元 | 2026-08-26 | 挂牌公告 |
| YQCQ260006H1 | 哈密金聚矿业有限公司100%股权及债权 | 9,300万元 | 2026-08-11 | 挂牌公告 |
| MYCQ260010H2 | 山东财投云信资产服务有限公司0.25%股权 | 40万元 | 2026-08-17 | 挂牌公告 |
| SZZR260049 | 山东绿霸化工股份有限公司63万股国有股份 | 604.1万元 | 2026-08-21 | 挂牌公告 |
| SDZR260090 | 富田人力资源(山东)有限公司25.72815% 国有股权转让 | 125万元 | 2026-08-21 | 挂牌公告 |
| SZZR260050 | 山东种业集团(山西)农业发展有限公司51%国有股权 | 289.76527万元 | 2026-08-21 | 挂牌公告 |
| SZZR260024H1 | 贵州兴阳矿业有限公司60.0024%股权及10762.77万元债权 | 10,762.7701万元 | 2026-08-20 | 挂牌公告 |
| ZBZR260037 | 聊城市卓东置业有限公司100%国有股权及1945.870387万元债权 | 34,310.157974万元 | 2026-08-20 | 挂牌公告 |
| SDZR260091 | 山东高速金属材料有限公司12%股权 | 61.16万元 | 2026-08-20 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZLCQ260004 | 山东浪潮海若人工智能有限公司增资扩股 | 5,000万元 | 2026-08-05 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YGP260122 | 北京德晟汇鑫科技有限公司100%股权 | 股权 | 面议 | 2026-08-26 | 预披露 |
| YGP260118 | 鲁文(滨州)产业园开发有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-08-26 | 预披露 |
| YGP260120 | 满洲里汇丰物流有限责任公司45.1895%股权转让 | 股权 | 面议 | 2026-08-24 | 预披露 |
| YGP260117 | 青岛新铧教育咨询有限公司70%股权 | 股权 | 面议 | 2026-08-24 | 预披露 |
| YGP260119 | 满洲里汇丰物流有限责任公司7.0527%股权转让 | 股权 | 面议 | 2026-08-24 | 预披露 |
| YGP260116 | 临沂远海物流有限公司51%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-08-24 | 预披露 |
| YGP260114 | 山东裕龙储运有限公司95%股权 | 股权 | 面议 | 2026-08-18 | 预披露 |
| YGP260113 | 水发保盈(青岛)供应链管理有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-08-14 | 预披露 |
| YGP260111 | 青岛聚创中瀛私募基金管理有限公司14.5%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-08-14 | 预披露 |
| YGP260107 | 山东新盛生物科技有限公司100%国有股权 | 股权 | 面议 | 2026-08-14 | 预披露 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC26060801H1 | 鲁A98036 奥迪A6 | 6.39万元/辆 | 2026-08-04 | 正在报价 |
| SWZC26060802H1 | 鲁F31M89大众帕萨特 | 4.32万元/辆 | 2026-08-04 | 正在报价 |
| SWZC260741 | 中央储备粮聊城直属库有限公司所属鲁PA1989宝骏牌机动车 | 0.61万元 | 2026-08-04 | 正在报名 |
| SWZC260738 | 中央储备粮聊城直属库有限公司所属鲁P09266别克牌机动车 | 1.08万元 | 2026-08-04 | 正在报名 |
| SWZC260723 | 鲁商常春藤商业街地下车位2年使用权转让 | 24.15万元/年 | 2026-08-04 | 正在报价 |
| SWZC260711 | 海阳市海发商业管理有限公司所属凤凰国际乡村社区凤凰路商业房5号5-6号三年使用权转让 | 4.1万元/年 | 2026-08-11 | 正在报价 |
| SWZC260732 | 山推工程机械股份有限公司所属中频无芯感应熔炼炉 | 8.2337万元 | 2026-08-11 | 正在报价 |
| SWZC260731 | 山推工程机械股份有限公司所属四工位组合机床(6) | 20.278076万元 | 2026-08-11 | 正在报价 |
| SWZC260730 | 山推工程机械股份有限公司所属四工位组合机床(5) | 20.278076万元 | 2026-08-11 | 正在报价 |
| SWZC260729 | 山推工程机械股份有限公司所属四工位组合机床(4) | 37.311696万元 | 2026-08-11 | 正在报价 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260723 | 鲁商常春藤商业街地下车位2年使用权转让 | 24.15万元/年 | 2026-08-04 | 正在报价 |
| SWZC260711 | 海阳市海发商业管理有限公司所属凤凰国际乡村社区凤凰路商业房5号5-6号三年使用权转让 | 4.1万元/年 | 2026-08-11 | 正在报价 |
| SWZC260691H | 山东省东营东营区北二路测井公司资产5年使用权转让 | 17.257959万元/年 | 2026-07-30 | 正在报名 |
| SWZC260580H | 中国石油天然气股份有限公司山东聊城销售分公司临清北环塔湖东加油站5年使用权转让 | 32万元/年 | 2026-08-03 | 正在报名 |
| SWZC260183H2 | 中通客车股份有限公司凤凰苑1号楼1-4层办公区10年使用权转让 | 21.924万元/年 | 2026-08-03 | 正在报价 |
| SWZC260725 | 济南市莱芜区牛泉镇青沙沟村股份经济合作社所属约30亩村内东坝水库20年使用权转让 | 6万元 | 2026-07-31 | 正在报价 |
| SWZC260718 | 济南市莱芜区雪野街道办事处东峪村股份经济合作社所属凉水泉水库10年使用权转让 | 5万元 | 2026-07-31 | 正在报价 |
| SWZC260721 | 济南市莱芜区口镇街道办事处雍和园社区北街村所属村委沿街房两间1年经营权转让 | 2万元 | 2026-08-04 | 正在报价 |
| SWZC260697 | 济南市莱芜区高庄街道办事处田家铺所属集贸市场土地1年使用权转让 | 5万元 | 2026-08-03 | 正在报价 |
| SWZC260684 | 潍柴控股集团有限公司所属前技校房屋3年使用权转让 | 178.28万元/年 | 2026-08-06 | 正在报价 |
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| FMZC260035 | 山东超然投资有限公司等九家公司股东全部权益资产 | (实物)资产 | 7,680.11万元 | 2026-08-26 | 正在报名 |
| SSZC250209H5 | 济宁物资集团总公司破产清算涉及华新大酒店配电室、浴室、配套设施及设备资产包 | (实物)资产 | 150.2259万元 | 2026-08-11 | 正在报价 |
| SSZC260100H1 | 石狮市聚祥路128号中骏商城 Ⅰ7幢 2801 室房产及停车场负二层车位 212 单元 | (实物)资产 | 91.104万元 | 2026-08-17 | 正在报价 |
| SSZC260099H104 | 厦门市思明区东浦三里21梯401号房地产使用权--厦门市思明区东浦三里19梯101号等4套房地产使用权资产包 | (实物)资产 | 50.6192万元 | 2026-08-17 | 正在报价 |
| SSZC260099H103 | 厦门市思明区东浦三里19梯401号房地产使用权--厦门市思明区东浦三里19梯101号等4套房地产使用权资产包 | (实物)资产 | 50.6192万元 | 2026-08-17 | 正在报价 |
| SSZC260099H102 | 厦门市思明区东浦三里19梯102号房地产使用权--厦门市思明区东浦三里19梯101号等4套房地产使用权资产包 | (实物)资产 | 43.3296万元 | 2026-08-17 | 正在报价 |
| SSZC260099H101 | 厦门市思明区东浦三里19梯101号房地产使用权--厦门市思明区东浦三里19梯101号等4套房地产使用权资产包 | (实物)资产 | 43.3296万元 | 2026-08-17 | 正在报价 |
| SSZC260337 | 济宁市杨柳国际新城C区3号楼02-502号不动产 | (实物)资产 | 95.373万元 | 2026-08-24 | 正在报价 |
| SSZC260336 | 济宁市世易尚城1号楼一单元1615室不动产 | (实物)资产 | 27.6462万元 | 2026-08-24 | 正在报价 |
| SSZC260335 | 济宁市龙玺小区11号楼0511号不动产 | (实物)资产 | 51.448万元 | 2026-08-24 | 正在报价 |
竞价大厅
更多>| 标的名称 | 挂牌价格 | 当前最新价格 | 报价次数 | 当前报价阶段 | 报价倒计时时间 | 操作 |
| 位于淄博市张店区华光路268号淄博义乌小商品城31号楼1单元17层1704号房地产 | 44.666692万元 | 44.666692万元 | 0 | 定时报价 | 08小时03分23秒 | |
| 位于淄博高新区中润大道68号德馨园3号楼2单元15层1504号房地产 | 19.219991万元 | 19.219991万元 | 0 | 定时报价 | 08小时03分23秒 | |
| 济宁市杨柳国际新城小公寓区11号楼1-2层商业房东数第7间商业用房 | 49.962万元 | 49.962万元 | 0 | 定时报价 | 08小时03分23秒 | |
| 济宁市杨柳国际新城小公寓区11号楼1-2层商业房东数第4间商业用房 | 49.962万元 | 49.962万元 | 0 | 定时报价 | 08小时03分23秒 | |
| 济宁市任城区樱花园小区37号楼二单元六层西户住宅房地产及储藏室 | 15.58328万元 | 15.58328万元 | 0 | 定时报价 | 08小时03分23秒 | |
| 海南省临高县长岛蓝湾小镇16号楼1706室房地产 | 22.952万元 | 22.952万元 | 0 | 定时报价 | 08小时03分23秒 | |
| 已出价 未出价 价格变化 | ||||||
央企股权项目
| 编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| YQCQ260006H1 | 哈密金聚矿业有限公司100%股权及债权 | 股权 | 9,300万元 | 2026-08-11 | 挂牌公告 |
| YQCQ260013 | 枣庄矿业集团鲁南装备制造有限公司20.74%国有股权 | 股权 | 0.0001万元 | 2026-08-14 | 挂牌公告 |
| YQCQ260012H | 贵州省仁怀市神力爆破工程服务有限公司25%股权 | 股权 | 292.32万元 | 2026-08-11 | 挂牌公告 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026BJ1000372 | 奕博(沈阳)航空航天工业装备制造科技有限公司35%股权 | 1,630 | 2026-08-26 | 通用设备制造业 |
| G32026BJ1000371 | 郑州航空港中石油兴港石油有限公司30%股权 | 748.839 | 2026-08-26 | 零售业 |
| G32025BJ1000343-10 | 长春汽车经济技术开发区环卫保洁有限公司27.4%股权 | 289.440448 | 2026-08-04 | 卫生 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026SH1000290 | 中船双瑞(洛阳)特种装备股份有限公司39,491,160股股份(占总股本的12.341%) | 24600.11 | 2026-08-26 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| G32025SH1000211 | 中交通信大数据(上海)科技有限公司47.2985%股权 | 17487.4143 | 2026-08-26 | 软件和信息技术服务业 |
| G32026SH1000075-2 | 江西博丰耐火材料有限公司20%股权 | 1461.0816 | 2026-08-05 | 非金属矿物制品业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32026GD0000081-7 | 北京大唐永盛科技发展有限公司25.56%股权 | 432 | 2026-08-03 | 专业技术服务业 |
| G32026GD0000135 | 重庆川维泓锦新材料有限公司30.64%股权 | 0.0001 | 2026-08-24 | 化学纤维制造业 |
| G32026GD0000007 | 贵州金沙能发新能源开发有限公司100%股权 | 43.01 | 2026-08-18 | 电力、热力生产和供应业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| G32025CQ1000176 | 重庆重药贵邦医疗器械有限公司51%股权 | 559.15 | 2026-08-25 | 批发业 |
| G32025CQ1000079-2 | 重药控股延边有限公司70%股权 | 310.35 | 2026-08-10 | 零售业 |
| G32026CQ1000049 | 重庆川东船舶重工有限责任公司100%股权及59529万元债权 | 59529.0001 | 2026-08-20 | 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 |
| DISCLOSURE_66a073948b184781b61bebd44de7afc8 | 北京中创鸿星创业投资基金管理有限公司17.1%股权 | 1402700.00元 | 2026-08-21 |
| DISCLOSURE_c0c1049772ce43fa8dd0cc11ace4b7cf | 武汉西建众力新型建材有限公司70%股权 | 7312000.00元 | 2026-08-24 |
| DISCLOSURE_9448ccf7aaaa4385b223b61a0a74c2cd | 杭州艾美依航空制造装备有限公司1.1204%股权 | 50420200.00元 | 2026-08-21 |
黄河流域项目专栏
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| ZBZR260038 | 安信(山东)农业科技服务有限公司70%国有股权 | 1.94(万元) | 2026-08-26 | 股权 |
| SZZR260049 | 山东绿霸化工股份有限公司63万股国有股份 | 604.1(万元) | 2026-08-21 | 股权 |
| SSZC260037H1 | 山东省菏泽市丹阳办事处赵王李社区城建国际广场1号楼1单元13002室房产 | 45.8217(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
| SSZC260036H1 | 山东省菏泽市丹阳办事处何楼社区金鼎凤凰城C座729室房产 | 40.2619(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
| SSZC260035H1 | 山东省菏泽市曹县诚鹏·中央华府3号楼2单元3203室及3204室房产 | 53.73(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
| SSZC260034H1 | 山东省菏泽市曹县诚鹏·中央华府3号楼2单元101室房产 | 12.6864(万元) | 2026-09-17 | (实物)资产 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| CZ26QH040089 | 西宁市城中区消防救援大队拟资产处置涉及的报废资产 | 1200元 | 2026-08-11 | 实物 |
| YQ26QH040091 | 中国银行股份有限公司青海省分行所属城西宁市中区南关街134号临街商铺公开转让公告 | 303.48万 | 2026-08-11 | 房产 |
| YQ26QH040092 | 中国银行股份有限公司青海省分行所属城西区昆仑路1号1-21号临街商铺公开转让公告 | 130.62万元 | 2026-08-11 | 房产 |
| YQ26QH040090 | 中国银行股份有限公司青海省分行所属城西区昆仑路19号2号楼19-25室办公楼公开转让公告 | 1597.03万元 | 2026-08-25 | 房产 |
| CZ26QH040094 | 西宁市城北区消防救援大队一批报废资产公开转让 | 1200元 | 2026-08-10 | 实物 |
| CZ26QH040093 | 西宁市城西区消防救援大队拟资产处置涉及的报废资产公开转让 | 700元 | 2026-08-10 | 实物 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| DSCQ2026472C1399832-26 | 原县委机关 1幢1楼4号门面 | 0.8817万元 | 2026-08-04 | 未知 |
| DSCQ202626CC1399840-26 | 原进修校宿舍5-4 | 0.264万元 | 2026-08-04 | 未知 |
| DSCQ202636121399837-26 | 原桑蚕局2楼 | 1万元 | 2026-08-04 | 未知 |
| DSCQ2026A1FD1399833-26 | 原进修校6号门面 | 0.5769万元 | 2026-08-04 | 未知 |
| DSCQ2026CA191399842-26 | 原企业局住房3-2 | 0.4055万元 | 2026-08-04 | 未知 |
| DSCQ202629FB1399841-26 | 原进修校宿舍5-6 | 0.264万元 | 2026-08-04 | 未知 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| WL2026RZ006 | 兰州数智牛肉拉面产业发展有限公司增资扩股公告(国资监测编号G62026GS1000003) | 0.0001 | 2026-09-03 | 企业增资扩股 |
| WL2026RZ005 | 金川集团镍盐有限公司增资扩股项目(国资监测编号G62026GS1000002) | 0.0005 | 2026-07-24 | 企业增资扩股 |
| WL2026CQ035 | 甘肃东拓铁路有限责任公司10%股权转让公告(一)(国资监测编号G32026GS1000018) | 1100 | 2026-08-25 | 企业国有股权 |
| WL2026CQ036 | 甘肃东拓铁路有限责任公司10%股权转让公告(二)(国资监测编号G32026GS1000017) | 1100 | 2026-08-25 | 企业国有股权 |
| WL2026FJ232 | 中国石油天然气股份有限公司兰州石化分公司报废物资转让公告20260729 | 详见公告 | 2026-08-11 | 废旧物资 |
| WL2026FC467 | 兰州市城关区中科银座、永登县城关镇华悦大厦两处房产整体转让公告(第二次) | 319.6 | 2026-08-11 | 房产 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| N0109FCZZ2617555 | 包头市昆都仑区包钢冷库院内交易大厅6号底店出租(年租金底价:14601元,租期:1年)(包钢集团万开实业有限公司)(国资监测编号GR2026NM1003405) | 1.460100 | 2026-08-05 | 资产招租 |
| N0109GQ260061 | 鄂尔多斯市集轩供应链管理有限公司80%国有股权转让(国资监测编号G32026NM1000028) | 51.730000 | 2026-08-26 | 股权 |
| N0109CL260779 | (蒙B76V91)思威牌DHW6453R4CFE小型普通客车2.356L转让(包头交通投资集团物资有限责任公司)(国资监测编号GR2026NM1003404) | 5.800000 | 2026-08-05 | 二手车 |
| N0109WZ260676 | 约108吨生产废料及废旧零配件转让(挂牌底价:1755.26元/吨)(内蒙古能源发电准大发电有限公司)(国资监测编号GR2026NM1003397) | 0.175526 | 2026-08-05 | 废旧物资 |
| N0109WZ260678 | 约18吨铅酸电池、铅酸蓄电池转让(挂牌底价:5500元/吨)(内蒙古能源发电准大发电有限公司)(国资监测编号GR2026NM1003398) | 0.550000 | 2026-08-05 | 废旧物资 |
| N0109GQ250100-3 | 北京思华文化发展有限公司49%国有股权转让(国资监测编号G32025NM1000075-3) | 12877.694900 | 2026-08-03 | 股权 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 所属行业 |
| HA2026ZC001565 | 青海义海生物科技有限公司拥有处置权的宗地300亩(土地使用权)及地面附属物(房屋建筑物、构筑物及其他辅助设施、管道及沟槽、土建工程)资产 | 15177.000000万元 | 2026-08-26 | 资产转让 |
| HA2026CQ000120-0 | 郑州市银达实业开发总公司100%股权 | 面议 | 2026-08-26 | 产权转让 |
| HA2026ZC001563 | 河南安彩能源股份有限公司拥有的部分构筑物和设备及4辆机动车 | 4.002811万元 | 2026-08-05 | 资产转让 |
| HA2026ZC001564 | 卫辉市新投建设发展有限公司持有的供电设施转让 | 58.374000万元 | 2026-08-11 | 资产转让 |
| HA2026CQ000121 | 中检(河南)航空服务有限公司49%股权项目 | 35.000000万元 | 2026-08-04 | 产权转让 |
| HA2026ZL000136 | 河南五丰淮阳分公司资产及其淮阳区原种场土地使用权出租 | 66.690000万元 | 2026-08-11 | 资产租赁 |
招商推介
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| ZS2026061201 | 华鲁租赁控股股权转让招商项目 | 面议 | 2026-12-31 | 招商 |
| ZS2026061204 | 华鲁租赁债权转让招商项目 | 面议 | 2026-12-31 | 招商 |
| ZS20260724 | 山东省邹城市太平西路1305号商务楼房产转让项目 | 面议 | 2026-12-31 | 招商 |
| JR20260003 | 中国工商银行股份有限公司山东省分行所属一宗债权资产(山东2026年ZB010号资产包) | 面议 | 2026-07-27 | 招商 |
| ZS2026071601 | 菏泽富海能源发展有限公司土地产权转让 | 面议 | 长期 | 招商 |
| JR20260002 | 高唐穗泉一号管理服务合伙企业(有限合伙)11627.882333万元股权 | 面议 | 2026-08-11 | 招商 |
| JR20260001 | 无锡信安四号投资合伙企业(有限合伙)5,222,348.96股股权 | 面议 | 2026-08-11 | 招商 |
| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| CQ2026060900018 | 沛顿科技公司一台激光切割机DFL7361 | 1,298.5169万元 | 2026-08-03 | 挂牌公告 |
| 20260721 | 郑州龙子湖核心资产推介|汇艺悦公馆整层酒店+临街商业产权整体出让 | 面议 | 长期 | 招商 |
| G32026GZ1000020 | 贵州筑春酒业有限责任公司100%股权 | 8,914.01万元 | 2026-08-06 | 挂牌公告 |
| 20260716 | 4套海工锤设备 | 面议 | 长期 | 招商 |
| 20260715 | 津福号旅游客船和津瑞号普通客船转让项目推介 | 5.1万元/个 | 长期 | 招商 |
| G32025FJ1000019 | 临沂华昶金典房地产开发有限公司的55%股权及转让方持有的临沂华昶金典房地产开发有限公司5594.37万元债权 | 3,692.6801万元 | 2027-01-05 | 挂牌公告 |
| ZS20260707 | 旅顺新港扩建项目6至9号泊位所有权和后方约26万㎡场地使用权(含配套海域使用权)及约38万㎡旅游休闲用地使用权(包括约68万㎡专属海域)转让意向征集公告 | 面议 | 2027-06-09 | 招商 |
业务咨询
咨询