编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
JR2024014 | 淄博市博山区石马镇桥东村,石河路以南,汲水泉大街以西,北的土地使用权抵债资产 | 实物 | 面议 | 2024-09-13 | 招商 |
JR2024013 | 淄博市博山区五岭路以东,北山路以北的土地使用权 | 实物 | 面议 | 2024-09-13 | 招商 |
JR2024012 | 淄博市博山区珑山路207号房地产抵债资产 | 实物 | 面议 | 2024-09-13 | 招商 |
JR2024002 | 淄博市博山区新博南路以东土地一宗项目 | 实物 | 7,232.4万元 | 2024-04-30 | 招商 |
JR2024001 | 淄博市博山区白虎山路2号盛达广场1号楼、2号楼、3号楼抵债资产 | 实物 | 面议 | 2024-04-30 | 招商 |
JR2023023 | 山东美铭投资置业有限公司抵债资产 | 实物 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR2023022 | 青岛某公司所属房产项目 | 实物 | 10,240.37万元 | 2023-11-19 | 招商 |
JR2023021 | 青岛某公司所属房产项目 | 实物 | 4,984.7万元 | 2023-11-19 | 招商 |
JR2023020 | 诸城市昊宝服饰有限公司抵债资产 | 实物 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR2023019 | 山东御临实业有限公司抵债资产 | 实物 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR2023018 | 山东华通城市建设有限公司抵债资产 | 实物 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR2023017 | 山东华鸿纤维科技有限公司抵债资产 | 实物 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR2023016 | 临沂贞观商贸有限公司抵债资产 | 实物 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR2023015 | 聊城天龙集团股份有限公司、聊城天龙集团物流有限公司抵债资产 | 实物 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR2023014 | 青岛某公司所属房产项目 | 实物 | 6,230.88万元 | 2023-10-28 | 招商 |
业务咨询
咨询01
咨询02