编号 | 项目名称 | 类型 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
JR2024042 | 东营大海控股有限公司32367520股股权及依附股权产生收益 | 股权 | 面议 | 长期 | 挂牌公告 |
JR2024041 | 无锡信安四号投资合伙企业(有限合伙)股权 | 股权 | 面议 | 2024-12-17 | 招商 |
JR2024021 | 山东无棣农村商业银行1000万股股份招商推介 | 股权 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR2022107 | 禾泰医养资产转让 | 股权 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR2022079 | 山东奔速电梯股份有限公司20.7%股权 | 股权 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR2020002 | 山东临沂河东农村商业银行3,901,741股股权 | 股权 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR2020001 | 山东垦利农村商业银行21,356,627股股权 | 股权 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR1800023 | 烟台银行股份有限公司539万股权转让 | 股权 | 1,347.5万元 | 长期 | 招商 |
JR1800014 | 济南农村商业银行83.2万股股权 | 股权 | 0.0208万元 | 长期 | 招商 |
JR1600079 | 泰山酒业集团股份有限公司6万股股份 | 股权 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR1600080 | 山东景芝酒业股份有限公司13万股股份 | 股权 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR1400007 | 国都证券有限责任公司股权转让 | 股权 | 面议 | 长期 | 招商 |
JR1400002 | 济南裕兴化工有限责任公司24.75%股权转让项目 | 股权 | 3,500万元 | 长期 | 招商 |
业务咨询
咨询01
咨询02