编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC24109501H | 标的2鲁A3M30K奥迪 | 8.80524万元 | 2024-12-10 | 正在报价 |
SWZC24109506H | 标的1鲁A8M93G奥迪 | 9.6129万元 | 2024-12-10 | 正在报价 |
SWZC24120105 | 济南市历下区旭辉银盛泰中心209号商铺--济南市历下区旭辉银盛泰中心商铺10年使用权 | 18.371472万元/年 | 2024-12-09 | 正在报价 |
SWZC24120104 | 济南市历下区旭辉银盛泰中心208号商铺--济南市历下区旭辉银盛泰中心商铺10年使用权 | 14.561456万元/年 | 2024-12-09 | 正在报价 |
SWZC24120103 | 济南市历下区旭辉银盛泰中心207号商铺--济南市历下区旭辉银盛泰中心商铺10年使用权 | 14.559412万元/年 | 2024-12-09 | 正在报价 |
SWZC24120102 | 济南市历下区旭辉银盛泰中心206号商铺--济南市历下区旭辉银盛泰中心商铺10年使用权 | 14.75768万元/年 | 2024-12-09 | 正在报价 |
SWZC24120101 | 济南市历下区旭辉银盛泰中心205号商铺--济南市历下区旭辉银盛泰中心商铺10年使用权 | 17.2718万元/年 | 2024-12-09 | 正在报价 |
SWZC241200 | 济南市历下区山大路207-1号房产5年使用权 | 150万元/年 | 2024-12-16 | 正在报价 |
JRZC240157 | 青海桂鲁化工有限公司债权项目 | 7,018万元 | 2024-12-30 | 正在报名 |
SZZR240102 | 山东福洋生物科技股份有限公司441万股股份(占总股本的7.32%) | 7,410.8万元 | 2024-12-27 | 挂牌公告 |
SWZC240638H | 燕子山小区东路2-1号北楼西侧房产10年使用权 | 34.2954万元/年 | 2024-12-02 | 到期撤牌 |
JRZC240153 | 义乌市瑞发进出口有限公司不良债权 | 9,000万元 | 2024-12-23 | 正在报名 |
SWZC241168 | 深圳市八卦一路鹏益花园房产5年使用权 | 72.08万元/年 | 2024-11-29 | 交易竞价 |
SWZC241143 | 中国银河证券股份有限公司淄博临淄大道证券营业部所属1辆机动车 | 0.988万元 | 2024-12-05 | 正在报价 |
SZZR240076 | 成都汉裕物业管理发展有限公司100%国有股权及关联债权 | 73,700万元 | 2024-12-12 | 挂牌公告 |
业务咨询
咨询01
咨询02