| 编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
| SWZC260155 | 山东鲁银新材料科技有限公司所属废旧资产 | 6.2万元 | 2026-02-28 | 等待挂牌 |
| SWZC250579H2 | 山西华润联盛能源投资有限公司所属报废及闲置资产 | 255.7万元 | 2026-03-06 | 等待挂牌 |
| FMZC2600170138 | 274铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | 1.197万元 | 2026-02-24 | 正在报名 |
| FMZC2600170137 | 273铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | 1.5675万元 | 2026-02-24 | 正在报名 |
| FMZC2600170136 | 272铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | 1.255万元 | 2026-02-24 | 正在报名 |
| FMZC2600170135 | 271铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | 1.255万元 | 2026-02-24 | 正在报名 |
| FMZC2600170134 | 270铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | 1.197万元 | 2026-02-24 | 正在报名 |
| FMZC2600170133 | 269铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | 1.146万元 | 2026-02-24 | 正在报名 |
| FMZC2600170132 | 268铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | 1.146万元 | 2026-02-24 | 正在报名 |
| FMZC2600170131 | 267铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | 1.146万元 | 2026-02-24 | 正在报名 |
| FMZC2600170130 | 266铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | 1.146万元 | 2026-02-24 | 正在报名 |
| FMZC2600170129 | 265铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | 1.146万元 | 2026-02-24 | 正在报名 |
| FMZC2600170128 | 264铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | 1.0599万元 | 2026-02-24 | 正在报名 |
| FMZC2600170127 | 263铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | 1.146万元 | 2026-02-24 | 正在报名 |
| FMZC2600170126 | 262铁盖茅台--专项资产茅台酒资产包(第二包) | 1.197万元 | 2026-02-24 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02