
编号 | 项目名称 | 挂牌价格 | 截止日期 | 项目状态 |
SWZC250206 | 位于淄博市周村区东门路57号3-7层的1处房屋建筑物和土地使用权 | 216.36万元 | 2025-03-28 | 等待挂牌 |
SWZC25019301 | 房产、土地、在建工程--威海鸿沣海洋生物科技有限公司所属房产、土地、设备等资产 | 498.77万元 | 2025-03-28 | 等待挂牌 |
SWZC250173 | 肥矿集团所属菏泽鲁西新区经开区科技孵化园2号楼第2层房产2年使用权 | 12.6万元/年 | 2025-03-28 | 等待挂牌 |
SWZC240519H4 | 山东省潍坊生建压缩机有限责任公司所属威海市钦村路-123号-702不动产一套 | 32.11万元 | 2025-03-20 | 正在报名 |
SWZC250150 | 山东省济南市莱芜区莱城大道777号物流园区、平面库二、平面库三、高位库、化工油料库、恒温库五处资产30个月使用权项目 | 4,805.402821万元 | 2025-04-11 | 正在报名 |
SWZC25017905 | 蓬莱区富民路228号黄金小区11号楼4单元502号--山东黄金金创集团有限公司所属5处房产 | 30.44万元 | 2025-03-25 | 正在报名 |
SWZC25017904 | 蓬莱区富民路228号黄金小区11号楼4单元101号--山东黄金金创集团有限公司所属5处房产 | 32.21万元 | 2025-03-25 | 正在报名 |
SWZC25017903 | 蓬莱区富民路228号黄金小区9号楼1单元201号--山东黄金金创集团有限公司所属5处房产 | 39.59万元 | 2025-03-25 | 正在报名 |
SWZC25017902 | 蓬莱区钟楼南路80号画河小区11号楼4单元501号住宅--山东黄金金创集团有限公司所属5处房产 | 41.23万元 | 2025-03-25 | 正在报名 |
SWZC25017901 | 蓬莱区环城南路228号观海苑23号楼1单元301号住宅--山东黄金金创集团有限公司所属5处房产 | 45.85万元 | 2025-03-25 | 正在报名 |
SWZC250172 | 枣庄市市中区资产E(4-8)门市十年使用权 | 66.2万元/年 | 2025-03-17 | 正在报名 |
SWZC25014405 | 综合楼一层西数第七间--山东省寄生虫病防治研究所沿街房产一年使用权 | 18.8487万元/年 | 2025-03-17 | 正在报名 |
SWZC25014404 | 综合楼一层西数第六间--山东省寄生虫病防治研究所沿街房产一年使用权 | 22.7799万元/年 | 2025-03-17 | 正在报名 |
SWZC25014403 | 综合楼一层西数第五间--山东省寄生虫病防治研究所沿街房产一年使用权 | 22.7799万元/年 | 2025-03-17 | 正在报名 |
SWZC25014402 | 综合楼负一层西半部--山东省寄生虫病防治研究所沿街房产一年使用权 | 6.1366万元/年 | 2025-03-17 | 正在报名 |
业务咨询
咨询01
咨询02