烟台冰轮换热技术有限公司所属板翅换热器产品生产设备
围观数:19 我要报名| 转让底价: 95.4604万元 | |
| 项目编号:SWZC251478 | 保证金: 10万元 |
| 保证金支付方式:银行转账 | |
| 转让方: 烟台冰轮换热技术有限公司 | 挂牌起止日期:2025-12-08至2025-12-19 | 竞价开始时间:2025-12-08 08:00:00 | 连续报价开始时间:2025-12-22 10:00:00 |
点击此处查看报名操作指引,点击此处查看 《资产受让须知与承诺》
标的基本信息
| 项目编号 | SWZC251478 | 监测编号 | GR2025SD1002761 |
| 标的名称 | 烟台冰轮换热技术有限公司所属板翅换热器产品生产设备 | 转让底价 | 95.4604万元 |
| 挂牌日期 | 2025-12-08 | 挂牌截止日期 | 2025-12-19 |
| 资产评估及备案情况 | |||
| 中介机构 | 山东天陆新土地房地产资产评估测绘有限公司 | 评估基准日 | 2025-08-31 |
| 评估结果(万元) | 95.4604 | 备案单位 | 冰轮环境技术股份有限公司 |
| 机械设备具体信息 | |||
| 设备现状 | 闲置 | ||
| 规格型号 | 生产厂家 | ||
| 计量单位 | 数量 | ||
| 购置日期 | -- | 成新率 | |
| 设备存放地 | 烟台经济技术开发区长江路331号 | ||
| 详细信息 |
本次转让资产为板翅换热器产品生产设备,共计56台套,具体包括空压机、液压闸式剪板机、精密剪板机、真空铝钎焊炉、高速翅片成型机等(详细清单见附件)。该批资产账面原值5,264,335.71元,账面净值461,316.78元,存放于烟台经济技术开发区长江路331号。所有设备均尚可正常使用,无抵押、质押、担保、诉讼等权利受限情形,产权清晰。该批设备主要用于板翅换热器生产加工的成型、焊接、切割、检测等关键工序,部分设备购置年代久远,但核心设备维护状况良好,仍具备持续使用价值。 |
||
交易条件
| 挂牌开始日期 | 2025-12-08 |
| 挂牌公告期 | 10 个工作日 |
| 是否自动延牌 | 否 |
| 价款支付方式 | 一次支付 |
| 优先权人是否放弃优先购买权 | 是 (放弃或不涉及) |
| 重大事项及其他披露内容 | 1.转让标的整体受让,不予拆分。 2.该标的以现状为准转让,意向受让方须自行到现场查看标的实际情况。 3.其他重大事项详见天陆新资评烟报字[2025]第027号《资产评估报告》及明细表。 |
| 与转让相关的其他条件 | 意向受让方须承诺,同意系统自动生成的《资产受让须知与承诺》的所有内容。 1.意向受让方须承诺,在挂牌公告期间已自行对标的资产进行了全面了解,一经递交受让申请并交纳交易保证金后,即表明理解并接受本次资产转让的所有内容及程序,完全了解与认可转让标的状况以及存在的瑕疵等一切内容,并自行承担受让标的所带来的一切风险和后果;成为最终受让方后不得以不了解转让标的为由退还转让标的,否则将视为违约;非因转让方原因所引发的风险因素,由受让方自行承担。 2.意向受让方须承诺,自本项目《资产交易合同》签订之日起5个工作日内将交易价款和基础服务费一次性划入产权中心指定的银行账户。 3.意向受让方须承诺,承担标的资产的拆除、装卸、运输等相关费用,并负责拆除过程中产生的垃圾、废物等清理及拆除现场清理平整工作。在此过程中若发生任何事故、责任及费用由受让方自行承担。 4.意向受让方须承诺,拆除、装卸、运输过程不得对转让方厂房等基础设施造成损坏,作业过程中所有作业器具与行为须符合转让方生产现场安全管理制度,不得影响转让方正常生产秩序。在此过程中若发生任何事故、责任及费用由受让方自行承担。 |
| 处置方案 | |
| 组织交易方式 | 动态报价 |
| 受让资格及审核方式 | |
| 是否需要登记审核 | 是 |
| 受让方资格条件 | 1.意向受让方须为依法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。 2.意向受让方须具有良好的财务状况和支付能力。 3.本项目不接受联合体受让。 |
| 是否允许联合受让 | 否 |
| 是否允许网上报名 | 允许 |
| 保证金交纳规则 | |
| 收取方案 | 本次标的处置保证金收取方式为固定保证金,保证金金额为10万元。 |
| 交纳截止时间要求 | 挂牌截止日17:00前(以银行到账时间为准) |
| 保证事项 | 受让方应按约定与转让方签署《资产交易合同》,并按规定交纳交易费用。 |
转让方基本情况
| 转让方名称 | 烟台冰轮换热技术有限公司 | |||
| 转让方基本情况 | 注册地(住所) | 山东省烟台市经济技术开发区长江路331号 | ||
| 法定代表人 | 卢绍宾 | 注册资本 | 13545万元 | |
| 企业类型 | 有限责任公司 | |||
| 内部决策情况 | 董事会决议 | 联系方式 | ||
业务咨询
咨询01
咨询02